Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – CZE – POR | – GER – GRE | – ESP – FRA | – ENG – ITA | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 0 4 | 3-1 8 4 | 2-1 12 6 | 1-1 12 4 | 50 | 230 | |
| 2 | 1-3 0 4 | 3-0 8 4 | 2-0 12 8 | 2-2 12 4 | 52 | 216 | |
| 3 | 1-2 4 4 | 2-0 8 4 | 2-1 12 6 | 1-1 12 4 | 54 | 207 | |
| 4 | 1-3 4 4 | 3-0 8 4 | 3-1 16 4 | 2-1 16 0 | 56 | 196 | |
| 5 | 1-3 4 4 | 2-1 8 4 | 2-1 12 6 | 2-0 12 2 | 52 | 195 | |
| 6 | 0-1 0 8 | 3-0 8 4 | 2-0 12 8 | 2-0 8 2 | 50 | 193 | |
| 7 | 1-2 4 4 | 2-0 8 4 | 1-0 12 6 | 2-1 12 0 | 50 | 188 | |
| 8 | 1-2 4 4 | 2-0 4 4 | 2-1 16 6 | 0-1 16 2 | 56 | 184 | |
| 9 | 1-2 0 4 | 2-0 8 4 | 2-0 12 8 | 1-1 8 4 | 48 | 183 | |
| 10 | 0-1 0 8 | 4-0 8 6 | 3-1 12 4 | 2-2 8 4 | 50 | 182 | |
| 11 | 1-2 0 4 | 2-0 8 4 | 2-0 12 8 | 1-1 8 4 | 48 | 173 | |
| 12 | 1-2 0 4 | 2-0 8 4 | 1-0 12 6 | 2-1 0 0 | 34 | 171 | |
| 13 | 0-2 0 6 | 2-0 4 4 | 2-0 12 8 | 2-0 12 2 | 48 | 169 | |
| 14 | 1-4 8 4 | 3-0 8 4 | 1-0 12 6 | 2-0 8 2 | 52 | 169 | |
| 15 | 0-2 0 6 | 1-0 12 4 | 0-0 12 2 | 0-0 4 8 | 48 | 138 | |
| 16 | 2-4 0 4 | 2-0 4 4 | 1-1 12 0 | 2-0 4 2 | 30 | 120 | |
| 17 | 1-3 0 4 | 2-0 8 4 | 2-2 8 2 | 1-1 4 4 | 34 | 116 |
Horizontal Scroll
1 - 17 / 17