Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5851 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 533 | 980 | |
| 5852 | 2-2 55 20 | 2-2 35 5 | 2-2 35 5 | 2-1 35 0 | 628 | 980 | |
| 5853 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 584 | 980 | |
| 5854 | 1-1 40 30 | 4-2 35 5 | 3-1 0 0 | 1-0 35 0 | 484 | 979 | |
| 5855 | 2-1 20 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 30 | 1-3 0 14 | 513 | 979 | |
| 5856 | 4-3 0 0 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 2-0 20 0 | 504 | 979 | |
| 5857 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 519 | 979 | |
| 5858 | 2-1 40 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 458 | 979 | |
| 5859 | 1-1 20 30 | 2-1 20 0 | 1-2 0 30 | 0-1 20 19 | 468 | 979 | |
| 5860 | 0-3 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 3-2 0 0 | 519 | 979 | |
| 5861 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 462 | 979 | |
| 5862 | 3-2 35 0 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 0-1 0 19 | 527 | 979 | |
| 5863 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 0 0 | 560 | 979 | |
| 5864 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 539 | 979 | |
| 5865 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 504 | 979 | |
| 5866 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 478 | 979 | |
| 5867 | 1-1 20 30 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 0 14 | 533 | 979 | |
| 5868 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 2-1 20 0 | 3-2 0 0 | 449 | 979 | |
| 5869 | 1-0 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 0-2 0 19 | 556 | 979 | |
| 5870 | 3-0 0 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-3 35 19 | 587 | 979 | |
| 5871 | 2-0 40 0 | 1-0 55 5 | 1-2 0 30 | 0-1 20 19 | 508 | 979 | |
| 5872 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 3-1 0 0 | 0-1 0 19 | 538 | 979 | |
| 5873 | 3-1 40 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 3-2 35 0 | 560 | 979 | |
| 5874 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 4-1 0 0 | 0-1 0 19 | 483 | 979 | |
| 5875 | 1-2 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 20 19 | 569 | 979 | |
| 5876 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-0 20 0 | 557 | 979 | |
| 5877 | 2-0 55 0 | 2-2 70 5 | 2-3 0 20 | 2-2 35 0 | 562 | 979 | |
| 5878 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 1-3 20 19 | 0-2 0 19 | 508 | 979 | |
| 5879 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 449 | 979 | |
| 5880 | 3-0 20 0 | 3-2 35 5 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 468 | 979 | |
| 5881 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 529 | 979 | |
| 5882 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 523 | 979 | |
| 5883 | 1-0 20 5 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 499 | 979 | |
| 5884 | 2-2 20 20 | 2-0 70 0 | 3-0 35 0 | 1-1 20 0 | 608 | 979 | |
| 5885 | 1-0 0 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-0 20 0 | 467 | 979 | |
| 5886 | 1-0 35 5 | 2-3 55 20 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 569 | 979 | |
| 5887 | 3-1 40 5 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 1-1 20 0 | 543 | 979 | |
| 5888 | 4-1 40 5 | 1-0 35 5 | 2-1 0 0 | 2-0 35 0 | 499 | 979 | |
| 5889 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 549 | 979 | |
| 5890 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 0-2 0 19 | 532 | 979 | |
| 5891 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 55 0 | 1-0 0 0 | 543 | 979 | |
| 5892 | 2-2 20 20 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 567 | 979 | |
| 5893 | 3-1 35 5 | 2-1 35 0 | 3-1 0 0 | 1-3 35 14 | 503 | 979 | |
| 5894 | 2-0 40 0 | 2-1 35 0 | 3-2 0 5 | 3-1 35 0 | 515 | 979 | |
| 5895 | 2-1 20 5 | 0-2 55 19 | 2-3 20 20 | 1-1 55 0 | 623 | 979 | |
| 5896 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 2-1 0 0 | 503 | 979 | |
| 5897 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 567 | 979 | |
| 5898 | 4-2 20 0 | 2-3 35 20 | 3-2 0 5 | 3-4 35 19 | 602 | 979 | |
| 5899 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-1 0 0 | 474 | 978 | |
| 5900 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-3 0 14 | 509 | 978 |
Horizontal Scroll
5851 - 5900 / 16,381