Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-2 35 0 | 155 | 1169 | |
| 552 | 1-0 20 5 | 0-2 70 19 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 168 | 1169 | |
| 553 | 2-1 40 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 174 | 1169 | |
| 554 | 2-0 55 0 | 2-0 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1169 | |
| 555 | 2-1 0 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 124 | 1169 | |
| 556 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 184 | 1169 | |
| 557 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 209 | 1169 | |
| 558 | 4-2 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 0 0 | 130 | 1169 | |
| 559 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-0 35 0 | 0-1 0 19 | 164 | 1169 | |
| 560 | 2-1 20 5 | 0-1 55 20 | 1-1 0 5 | 2-2 0 0 | 105 | 1169 | |
| 561 | 3-0 20 0 | 3-2 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 35 0 | 165 | 1169 | |
| 562 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 224 | 1169 | |
| 563 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 214 | 1168 | |
| 564 | 1-0 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-2 0 0 | 119 | 1168 | |
| 565 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-3 35 14 | 184 | 1168 | |
| 566 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 35 0 | 0-2 35 19 | 189 | 1168 | |
| 567 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 2-2 0 5 | 2-3 35 14 | 154 | 1168 | |
| 568 | 4-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-3 35 20 | 1-3 35 14 | 199 | 1168 | |
| 569 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 2-0 20 0 | 185 | 1168 | |
| 570 | 2-1 35 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 188 | 1168 | |
| 571 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 3-0 0 0 | 3-4 35 19 | 169 | 1168 | |
| 572 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-2 35 19 | 184 | 1167 | |
| 573 | 2-0 20 0 | 0-2 70 19 | 2-0 35 0 | 1-3 0 14 | 158 | 1167 | |
| 574 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 194 | 1167 | |
| 575 | 0-0 20 20 | 1-2 70 30 | 1-1 55 5 | 2-1 35 0 | 235 | 1167 | |
| 576 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 174 | 1167 | |
| 577 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 184 | 1167 | |
| 578 | 3-0 20 0 | 1-2 35 30 | 2-1 40 0 | 1-2 20 14 | 159 | 1167 | |
| 579 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 2-3 35 14 | 204 | 1167 | |
| 580 | 2-0 20 0 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 0-1 20 19 | 153 | 1167 | |
| 581 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-1 0 0 | 165 | 1167 | |
| 582 | 2-2 0 20 | 1-3 55 19 | 2-2 0 5 | 1-2 35 14 | 148 | 1167 | |
| 583 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-1 35 5 | 2-3 35 14 | 189 | 1167 | |
| 584 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 1-1 35 5 | 1-2 35 14 | 189 | 1167 | |
| 585 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 1-2 20 30 | 2-1 0 0 | 164 | 1167 | |
| 586 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 3-1 35 0 | 0-1 35 19 | 209 | 1167 | |
| 587 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1167 | |
| 588 | 3-1 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 168 | 1167 | |
| 589 | 2-2 40 20 | 1-2 35 30 | 3-2 20 5 | 1-2 35 14 | 199 | 1167 | |
| 590 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 179 | 1167 | |
| 591 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 159 | 1166 | |
| 592 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 3-2 0 0 | 160 | 1166 | |
| 593 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 209 | 1166 | |
| 594 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 169 | 1166 | |
| 595 | 2-0 20 0 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 154 | 1166 | |
| 596 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1166 | |
| 597 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 1-1 35 5 | 0-1 35 19 | 184 | 1166 | |
| 598 | 2-1 20 5 | 0-2 55 19 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 148 | 1166 | |
| 599 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 35 0 | 2-3 35 14 | 179 | 1166 | |
| 600 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1166 |
Horizontal Scroll
551 - 600 / 16,381