Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 3-3 0 0 | 509 | 968 | |
| 6452 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 483 | 968 | |
| 6453 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 592 | 968 | |
| 6454 | 0-2 0 0 | 0-1 55 20 | 3-2 0 5 | 1-2 20 14 | 548 | 968 | |
| 6455 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 20 14 | 496 | 968 | |
| 6456 | 3-1 35 5 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-3 0 14 | 483 | 968 | |
| 6457 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 0 14 | 482 | 968 | |
| 6458 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 601 | 968 | |
| 6459 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 2-2 0 0 | 513 | 968 | |
| 6460 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 4-2 35 0 | 541 | 968 | |
| 6461 | 4-2 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 569 | 968 | |
| 6462 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-0 35 0 | 2-3 35 14 | 606 | 968 | |
| 6463 | 2-1 20 5 | 1-1 55 5 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 574 | 968 | |
| 6464 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 413 | 967 | |
| 6465 | 3-1 20 5 | 3-2 55 5 | 1-3 20 19 | 2-1 0 0 | 453 | 967 | |
| 6466 | 2-0 40 0 | 0-0 20 0 | 1-2 0 30 | 1-1 35 0 | 530 | 967 | |
| 6467 | 4-1 20 5 | 3-0 55 0 | 0-1 0 20 | 0-1 20 19 | 514 | 967 | |
| 6468 | 0-0 0 20 | 0-0 35 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 465 | 967 | |
| 6469 | 1-0 20 5 | 1-2 55 30 | 1-0 20 5 | 1-3 20 14 | 512 | 967 | |
| 6470 | 2-0 40 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 0 0 | 465 | 967 | |
| 6471 | 2-2 35 20 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 0 14 | 523 | 967 | |
| 6472 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 4-1 35 0 | 2-2 0 0 | 499 | 967 | |
| 6473 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 1-3 0 14 | 544 | 967 | |
| 6474 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 4-0 35 0 | 2-1 0 0 | 473 | 967 | |
| 6475 | 4-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 20 0 | 1-2 0 14 | 468 | 967 | |
| 6476 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 525 | 967 | |
| 6477 | 3-1 0 5 | 2-1 70 0 | 1-2 20 30 | 1-3 0 14 | 483 | 967 | |
| 6478 | 2-0 20 0 | 1-1 35 5 | 1-1 0 5 | 2-1 35 0 | 475 | 967 | |
| 6479 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 499 | 967 | |
| 6480 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 20 19 | 502 | 967 | |
| 6481 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 3-4 0 19 | 433 | 967 | |
| 6482 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 572 | 967 | |
| 6483 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 0 14 | 487 | 967 | |
| 6484 | 0-2 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 0-1 20 19 | 552 | 967 | |
| 6485 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 1-1 0 5 | 2-1 20 0 | 484 | 967 | |
| 6486 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 3-2 35 0 | 613 | 967 | |
| 6487 | 2-0 20 0 | 2-1 55 0 | 3-1 0 0 | 3-4 35 19 | 563 | 967 | |
| 6488 | 1-1 20 30 | 2-2 70 5 | 1-1 0 5 | 0-0 0 5 | 565 | 967 | |
| 6489 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-3 35 14 | 578 | 967 | |
| 6490 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 558 | 967 | |
| 6491 | 3-1 20 5 | 2-1 20 0 | 1-2 20 30 | 1-2 35 14 | 557 | 967 | |
| 6492 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 591 | 967 | |
| 6493 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 20 0 | 0-0 0 5 | 499 | 967 | |
| 6494 | 2-1 20 5 | 3-0 70 0 | 1-0 35 5 | 2-1 35 0 | 509 | 967 | |
| 6495 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 504 | 967 | |
| 6496 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 443 | 967 | |
| 6497 | 3-0 20 0 | 2-3 70 20 | 3-0 35 0 | 1-2 20 14 | 572 | 967 | |
| 6498 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 1-2 0 30 | 2-1 35 0 | 617 | 967 | |
| 6499 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 35 0 | 2-2 35 0 | 594 | 967 | |
| 6500 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 543 | 967 |
Horizontal Scroll
6451 - 6500 / 16,381