Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2-1 40 5 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 139 | 1151 | |
| 752 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 159 | 1151 | |
| 753 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 0-2 0 19 | 169 | 1151 | |
| 754 | 3-2 20 0 | 2-3 35 20 | 0-1 35 20 | 2-1 35 0 | 165 | 1151 | |
| 755 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 184 | 1151 | |
| 756 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 154 | 1151 | |
| 757 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-1 0 5 | 0-1 35 19 | 174 | 1151 | |
| 758 | 2-1 20 5 | 1-3 35 19 | 1-2 0 30 | 2-3 55 14 | 178 | 1151 | |
| 759 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1150 | |
| 760 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 0-1 0 20 | 0-1 35 19 | 184 | 1150 | |
| 761 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 55 0 | 2-1 20 0 | 195 | 1150 | |
| 762 | 2-0 0 0 | 0-0 70 0 | 1-1 35 5 | 0-2 35 19 | 164 | 1150 | |
| 763 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 3-1 20 0 | 1-3 35 14 | 164 | 1150 | |
| 764 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 35 0 | 2-1 20 0 | 180 | 1150 | |
| 765 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1150 | |
| 766 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1150 | |
| 767 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 149 | 1150 | |
| 768 | 2-1 40 5 | 2-3 70 20 | 0-1 0 20 | 2-1 35 0 | 190 | 1150 | |
| 769 | 2-2 20 20 | 0-1 70 20 | 1-2 35 30 | 2-2 0 0 | 195 | 1149 | |
| 770 | 2-1 40 5 | 2-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 169 | 1149 | |
| 771 | 2-1 40 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 169 | 1149 | |
| 772 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 194 | 1149 | |
| 773 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-0 35 0 | 2-2 0 0 | 130 | 1149 | |
| 774 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 179 | 1149 | |
| 775 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-1 35 20 | 1-2 35 14 | 194 | 1149 | |
| 776 | 4-2 35 0 | 2-2 70 5 | 0-2 0 19 | 1-3 35 14 | 178 | 1149 | |
| 777 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 189 | 1148 | |
| 778 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 149 | 1148 | |
| 779 | 2-1 20 5 | 1-1 35 5 | 0-1 35 20 | 1-0 0 0 | 120 | 1148 | |
| 780 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 149 | 1148 | |
| 781 | 3-1 20 5 | 2-0 35 0 | 0-1 35 20 | 0-1 35 19 | 169 | 1148 | |
| 782 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 1-2 0 30 | 0-2 35 19 | 199 | 1148 | |
| 783 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 0-2 35 19 | 224 | 1148 | |
| 784 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 194 | 1148 | |
| 785 | 2-2 40 20 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 2-3 20 14 | 194 | 1148 | |
| 786 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-1 35 19 | 179 | 1148 | |
| 787 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 3-1 35 0 | 1-3 35 14 | 174 | 1148 | |
| 788 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 1-3 35 19 | 2-1 0 0 | 169 | 1148 | |
| 789 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-3 0 14 | 154 | 1148 | |
| 790 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 0-2 35 19 | 184 | 1148 | |
| 791 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1148 | |
| 792 | 2-0 40 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1148 | |
| 793 | 3-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-2 55 30 | 2-1 55 0 | 255 | 1148 | |
| 794 | 2-1 0 5 | 1-1 70 5 | 2-2 35 5 | 2-1 55 0 | 175 | 1148 | |
| 795 | 3-1 35 5 | 0-1 70 20 | 1-3 35 19 | 0-2 35 19 | 238 | 1148 | |
| 796 | 0-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 174 | 1147 | |
| 797 | 1-0 40 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 179 | 1147 | |
| 798 | 2-1 35 5 | 1-2 35 30 | 2-1 20 0 | 3-1 35 0 | 160 | 1147 | |
| 799 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 189 | 1147 | |
| 800 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1147 |
Horizontal Scroll
751 - 800 / 16,381