Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 209 | 1139 | |
| 902 | 2-1 20 5 | 1-3 35 19 | 1-1 35 5 | 1-3 0 14 | 133 | 1139 | |
| 903 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 209 | 1139 | |
| 904 | 1-0 40 5 | 0-0 70 0 | 1-1 0 5 | 0-2 0 19 | 139 | 1139 | |
| 905 | 3-0 40 0 | 1-3 70 19 | 2-2 0 5 | 0-1 35 19 | 188 | 1139 | |
| 906 | 3-0 40 0 | 0-1 35 20 | 2-3 0 20 | 0-1 55 19 | 189 | 1139 | |
| 907 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 0-0 35 0 | 0-1 35 19 | 184 | 1139 | |
| 908 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 179 | 1139 | |
| 909 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 150 | 1138 | |
| 910 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 149 | 1138 | |
| 911 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 1-1 0 5 | 2-3 35 14 | 154 | 1138 | |
| 912 | 1-2 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 2-3 35 14 | 174 | 1138 | |
| 913 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 1-0 35 5 | 2-2 35 0 | 170 | 1138 | |
| 914 | 2-0 20 0 | 2-2 35 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1138 | |
| 915 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 0-1 0 20 | 0-1 35 19 | 199 | 1138 | |
| 916 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 1-0 35 5 | 1-1 35 0 | 185 | 1138 | |
| 917 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 174 | 1138 | |
| 918 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1138 | |
| 919 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-2 35 30 | 1-2 35 14 | 209 | 1138 | |
| 920 | 2-0 35 0 | 0-2 70 19 | 4-1 0 0 | 0-3 0 19 | 143 | 1138 | |
| 921 | 2-1 40 5 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 1-1 20 0 | 155 | 1138 | |
| 922 | 1-2 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 1-2 35 14 | 209 | 1138 | |
| 923 | 2-0 40 0 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 1-0 35 0 | 169 | 1138 | |
| 924 | 2-1 55 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 209 | 1138 | |
| 925 | 2-2 35 20 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 20 14 | 224 | 1137 | |
| 926 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 195 | 1137 | |
| 927 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 184 | 1137 | |
| 928 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 4-1 0 0 | 2-2 35 0 | 149 | 1137 | |
| 929 | 3-2 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 169 | 1137 | |
| 930 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 20 0 | 0-2 35 19 | 199 | 1137 | |
| 931 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 165 | 1137 | |
| 932 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 174 | 1137 | |
| 933 | 2-0 35 0 | 0-1 55 20 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 164 | 1137 | |
| 934 | 1-2 20 5 | 1-2 70 30 | 0-1 35 20 | 1-2 20 14 | 214 | 1137 | |
| 935 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 0-1 35 19 | 189 | 1137 | |
| 936 | 2-0 20 0 | 3-0 35 0 | 3-1 35 0 | 1-3 35 14 | 139 | 1137 | |
| 937 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 195 | 1137 | |
| 938 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 1-2 35 30 | 1-1 0 0 | 155 | 1137 | |
| 939 | 2-0 20 0 | 2-2 35 5 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 114 | 1137 | |
| 940 | 2-1 20 5 | 2-3 35 20 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1137 | |
| 941 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 204 | 1137 | |
| 942 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 3-2 0 0 | 109 | 1136 | |
| 943 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 194 | 1136 | |
| 944 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 130 | 1136 | |
| 945 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 0-0 0 0 | 1-1 20 0 | 140 | 1136 | |
| 946 | 1-0 20 5 | 0-1 35 20 | 1-0 35 5 | 1-1 35 0 | 155 | 1136 | |
| 947 | 1-1 20 30 | 0-0 55 0 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 140 | 1136 | |
| 948 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1136 | |
| 949 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 209 | 1136 | |
| 950 | 1-0 55 5 | 0-0 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 154 | 1136 |
Horizontal Scroll
901 - 950 / 16,381