Predictions Round of 16
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts Round of 16 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9451 | 1-2 0 14 | 1-0 40 5 | 2-0 25 0 | 3-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-1 30 0 | 0-2 40 0 | 3-1 30 5 | 423 | 914 | |
| 9452 | 1-0 15 0 | 3-1 25 0 | 0-2 15 30 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-1 40 0 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 488 | 914 | |
| 9453 | 1-0 25 0 | 2-1 40 0 | 1-0 25 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 479 | 914 | |
| 9454 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 2-0 25 0 | 0-1 40 0 | 1-2 50 0 | 3-0 40 5 | 1-2 40 0 | 1-0 15 5 | 498 | 914 | |
| 9455 | 2-1 25 0 | 3-1 50 0 | 2-0 25 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 50 0 | 1-1 40 0 | 2-0 15 0 | 428 | 914 | |
| 9456 | 1-1 15 0 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-2 50 0 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 1-1 50 0 | 2-0 30 0 | 499 | 914 | |
| 9457 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 2-1 40 0 | 0-3 25 0 | 1-2 30 0 | 4-0 25 0 | 1-0 50 19 | 2-0 15 0 | 419 | 914 | |
| 9458 | 1-0 25 0 | 1-1 40 20 | 2-1 25 0 | 2-1 30 20 | 1-1 15 20 | 2-1 50 0 | 1-1 40 0 | 2-2 15 20 | 494 | 914 | |
| 9459 | 2-0 25 0 | 3-1 25 0 | 2-1 40 0 | 2-3 40 0 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 460 | 914 | |
| 9460 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 2-3 40 5 | 2-0 30 0 | 443 | 914 | |
| 9461 | 1-2 15 14 | 2-2 40 20 | 2-1 25 0 | 1-1 25 5 | 1-0 40 0 | 3-0 30 5 | 0-2 40 0 | 3-1 15 5 | 477 | 914 | |
| 9462 | 0-0 25 5 | 2-1 50 0 | 1-1 40 0 | 2-2 40 0 | 3-2 40 5 | 3-0 15 5 | 0-2 30 0 | 1-1 40 30 | 528 | 914 | |
| 9463 | 1-2 25 14 | 2-0 0 5 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 3-0 30 5 | 2-0 0 0 | 0-2 30 0 | 3-1 0 5 | 477 | 914 | |
| 9464 | 2-1 0 0 | 3-1 25 0 | 1-2 40 19 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 4-2 30 0 | 2-2 30 5 | 1-0 30 5 | 518 | 914 | |
| 9465 | 1-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-2 50 0 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 444 | 914 | |
| 9466 | 2-1 25 0 | 2-0 50 5 | 3-2 25 5 | 4-2 40 14 | 3-1 40 5 | 4-1 15 0 | 2-4 40 5 | 3-1 40 5 | 439 | 914 | |
| 9467 | 2-0 0 0 | 2-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 50 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 503 | 914 | |
| 9468 | 2-3 25 14 | 2-1 40 0 | 1-1 25 0 | 2-1 40 20 | 2-1 40 0 | 3-1 30 5 | 1-2 40 0 | 3-0 30 0 | 483 | 914 | |
| 9469 | 0-1 0 19 | 2-0 50 5 | 0-2 25 30 | 1-0 40 30 | 1-1 30 20 | 2-0 40 0 | 1-1 40 0 | 2-0 15 0 | 458 | 914 | |
| 9470 | 3-1 0 0 | 2-0 50 5 | 2-0 40 0 | 1-0 40 30 | 3-2 15 5 | 3-0 25 5 | 2-1 40 19 | 3-1 30 5 | 512 | 914 | |
| 9471 | 2-1 25 0 | 2-1 25 0 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 1-2 50 0 | 3-1 30 5 | 1-1 40 0 | 2-1 30 5 | 484 | 914 | |
| 9472 | 2-1 15 0 | 2-0 30 5 | 3-1 50 0 | 1-1 25 5 | 4-2 40 0 | 3-1 40 5 | 2-2 50 5 | 2-1 30 5 | 470 | 914 | |
| 9473 | 2-0 25 0 | 3-0 50 5 | 1-0 40 0 | 0-2 50 0 | 0-1 15 0 | 2-0 40 0 | 2-3 40 5 | 1-0 15 5 | 463 | 914 | |
| 9474 | 0-1 15 19 | 1-0 50 5 | 2-1 40 0 | 1-0 15 30 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 2-3 50 5 | 3-1 15 5 | 519 | 914 | |
| 9475 | 2-1 15 0 | 1-0 40 5 | 2-2 40 5 | 3-1 40 14 | 1-0 30 0 | 3-0 40 5 | 2-1 25 19 | 2-1 15 5 | 478 | 914 | |
| 9476 | 1-0 15 0 | 2-0 50 5 | 3-1 25 0 | 1-2 40 5 | 0-1 50 0 | 2-0 25 0 | 1-0 40 19 | 2-1 50 5 | 513 | 914 | |
| 9477 | 1-0 25 0 | 2-0 25 5 | 2-1 40 0 | 1-2 40 5 | 1-2 30 0 | 2-0 30 0 | 1-1 30 0 | 3-1 15 5 | 490 | 914 | |
| 9478 | 1-1 15 0 | 3-1 50 0 | 1-4 25 14 | 3-1 40 14 | 1-1 50 20 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 2-2 15 20 | 547 | 914 | |
| 9479 | 2-0 40 0 | 1-0 50 5 | 0-2 40 30 | 2-1 30 20 | 1-2 25 0 | 3-2 15 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 5 | 549 | 914 | |
| 9480 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-1 50 0 | 2-0 25 19 | 0-0 30 20 | 2-1 40 0 | 0-2 30 0 | 2-0 40 0 | 483 | 914 | |
| 9481 | 2-0 25 0 | 2-1 40 0 | 1-1 25 0 | 1-0 40 30 | 0-2 40 0 | 3-1 40 5 | 2-3 50 5 | 3-0 40 0 | 484 | 914 | |
| 9482 | 0-1 15 19 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 1-2 40 5 | 1-1 40 20 | 3-0 25 5 | 1-1 40 0 | 2-0 40 0 | 409 | 914 | |
| 9483 | 1-0 15 0 | 2-1 40 0 | 3-1 50 0 | 3-2 50 20 | 2-0 40 0 | 2-0 40 0 | 2-3 50 5 | 3-1 15 5 | 469 | 914 | |
| 9484 | 1-2 15 14 | 3-0 40 5 | 1-0 25 0 | 1-2 30 5 | 3-2 40 5 | 3-1 40 5 | 1-2 25 0 | 1-2 30 5 | 503 | 914 | |
| 9485 | 2-1 25 0 | 1-1 40 20 | 2-2 25 5 | 2-1 40 20 | 3-1 40 5 | 3-0 30 5 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 474 | 914 | |
| 9486 | 2-1 40 0 | 2-0 40 5 | 3-2 40 5 | 3-0 40 19 | 2-1 30 0 | 3-1 25 5 | 1-1 40 0 | 2-0 15 0 | 482 | 914 | |
| 9487 | 2-0 25 0 | 2-0 40 5 | 2-0 25 0 | 2-0 0 19 | 1-1 30 20 | 3-1 50 5 | 1-3 50 0 | 3-1 30 5 | 522 | 914 | |
| 9488 | 0-0 25 5 | 2-1 40 0 | 3-1 40 0 | 4-2 40 14 | 2-1 40 0 | 2-1 30 0 | 1-3 30 0 | 1-2 25 5 | 478 | 914 | |
| 9489 | 1-2 25 14 | 1-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-1 40 20 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 2-2 40 5 | 3-1 30 5 | 489 | 914 | |
| 9490 | 2-1 25 0 | 1-0 50 5 | 2-1 25 0 | 3-0 40 19 | 3-1 40 5 | 3-0 50 5 | 2-3 40 5 | 2-0 25 0 | 448 | 914 | |
| 9491 | 3-0 0 0 | 2-1 30 0 | 1-3 25 20 | 4-1 40 14 | 3-2 30 5 | 3-1 40 5 | 2-4 30 5 | 3-0 30 0 | 509 | 914 | |
| 9492 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 1-0 40 0 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 4-1 30 5 | 498 | 914 | |
| 9493 | 1-1 25 0 | 2-0 50 5 | 1-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 504 | 914 | |
| 9494 | 0-1 15 19 | 2-1 25 0 | 2-2 25 5 | 3-1 40 14 | 0-1 40 0 | 3-1 50 5 | 1-2 50 0 | 3-0 30 0 | 458 | 914 | |
| 9495 | 1-2 40 14 | 3-1 25 0 | 2-1 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 3-0 15 5 | 1-2 30 0 | 3-0 30 0 | 473 | 914 | |
| 9496 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-0 50 0 | 2-1 40 20 | 0-1 50 0 | 2-0 25 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 454 | 914 | |
| 9497 | 1-2 0 14 | 2-0 50 5 | 1-1 25 0 | 1-2 30 5 | 0-0 40 20 | 2-0 40 0 | 1-3 40 0 | 2-1 15 5 | 548 | 914 | |
| 9498 | 2-1 25 0 | 3-1 50 0 | 3-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 4-0 40 0 | 1-3 40 0 | 3-0 30 0 | 443 | 914 | |
| 9499 | 2-2 25 0 | 3-0 40 5 | 1-2 40 19 | 3-0 40 19 | 0-2 15 0 | 3-1 40 5 | 1-1 50 0 | 3-1 30 5 | 493 | 914 | |
| 9500 | 3-1 40 0 | 4-2 25 0 | 2-2 40 5 | 3-1 40 14 | 1-1 40 20 | 3-1 30 5 | 2-4 40 5 | 3-0 30 0 | 468 | 914 |
Horizontal Scroll
9451 - 9500 / 16,381