Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 1-2 40 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 452 | 910 | |
| 9702 | 1-2 0 5 | 1-1 70 5 | 3-1 0 0 | 3-2 0 0 | 413 | 910 | |
| 9703 | 2-1 40 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 424 | 910 | |
| 9704 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 20 0 | 1-2 0 14 | 499 | 910 | |
| 9705 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-3 0 14 | 483 | 910 | |
| 9706 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 483 | 910 | |
| 9707 | 1-2 0 5 | 2-0 20 0 | 2-1 20 0 | 2-2 0 0 | 528 | 910 | |
| 9708 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 513 | 910 | |
| 9709 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 3-1 0 0 | 0-2 0 19 | 459 | 910 | |
| 9710 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 0-1 0 20 | 1-2 20 14 | 458 | 910 | |
| 9711 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 514 | 910 | |
| 9712 | 2-1 20 5 | 3-2 35 5 | 2-1 35 0 | 1-0 35 0 | 504 | 910 | |
| 9713 | 2-1 40 5 | 0-2 35 19 | 3-1 20 0 | 2-1 20 0 | 499 | 910 | |
| 9714 | 2-1 40 5 | 2-0 70 0 | 1-3 0 19 | 2-3 0 14 | 498 | 910 | |
| 9715 | 2-0 40 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 459 | 910 | |
| 9716 | 1-0 20 5 | 2-2 70 5 | 0-1 35 20 | 1-2 20 14 | 563 | 910 | |
| 9717 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 0-2 0 19 | 604 | 910 | |
| 9718 | 0-1 20 5 | 0-1 55 20 | 0-1 0 20 | 2-1 20 0 | 498 | 910 | |
| 9719 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 464 | 910 | |
| 9720 | 2-0 20 0 | 4-2 70 5 | 3-1 20 0 | 1-2 35 14 | 518 | 910 | |
| 9721 | 3-2 40 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 490 | 910 | |
| 9722 | 2-1 40 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 592 | 910 | |
| 9723 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 2-2 35 0 | 468 | 910 | |
| 9724 | 2-3 55 0 | 2-4 35 14 | 2-2 20 5 | 5-1 0 0 | 539 | 910 | |
| 9725 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 0 14 | 461 | 910 | |
| 9726 | 3-2 20 0 | 2-3 35 20 | 2-1 20 0 | 2-2 35 0 | 529 | 910 | |
| 9727 | 1-2 20 5 | 0-2 35 19 | 2-4 20 14 | 1-1 35 0 | 533 | 910 | |
| 9728 | 0-2 20 0 | 0-1 0 20 | 2-1 35 0 | 2-1 20 0 | 464 | 910 | |
| 9729 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 489 | 910 | |
| 9730 | 1-0 20 5 | 1-3 20 19 | 2-2 20 5 | 2-0 35 0 | 499 | 910 | |
| 9731 | 2-1 20 5 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 509 | 910 | |
| 9732 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 502 | 910 | |
| 9733 | 2-1 35 5 | 1-3 55 19 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 472 | 910 | |
| 9734 | 2-0 20 0 | 1-0 35 5 | 2-0 35 0 | 1-0 35 0 | 483 | 910 | |
| 9735 | 2-1 20 5 | 2-1 35 0 | 1-1 0 5 | 2-3 35 14 | 493 | 910 | |
| 9736 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 2-0 20 0 | 1-2 0 14 | 513 | 910 | |
| 9737 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-2 20 19 | 489 | 909 | |
| 9738 | 3-2 20 0 | 3-2 35 5 | 2-2 0 5 | 3-3 0 0 | 448 | 909 | |
| 9739 | 0-2 20 0 | 0-4 20 14 | 0-2 20 19 | 4-3 35 0 | 471 | 909 | |
| 9740 | 2-3 0 0 | 1-0 35 5 | 2-0 35 0 | 0-1 0 19 | 473 | 909 | |
| 9741 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-1 20 0 | 455 | 909 | |
| 9742 | 3-1 20 5 | 3-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 494 | 909 | |
| 9743 | 3-1 20 5 | 3-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-3 0 14 | 474 | 909 | |
| 9744 | 2-1 40 5 | 3-0 35 0 | 2-0 0 0 | 2-2 35 0 | 483 | 909 | |
| 9745 | 1-0 40 5 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 20 14 | 457 | 909 | |
| 9746 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 467 | 909 | |
| 9747 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-0 20 0 | 475 | 909 | |
| 9748 | 2-0 20 0 | 2-0 35 0 | 1-0 0 5 | 2-2 0 0 | 439 | 909 | |
| 9749 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 454 | 909 | |
| 9750 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 1-2 0 30 | 1-2 20 14 | 482 | 909 |
Horizontal Scroll
9701 - 9750 / 16,381