Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13701 | 3-1 20 5 | 1-2 35 30 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 430 | 825 | |
| 13702 | 2-0 20 0 | 1-0 20 5 | 1-2 0 30 | 3-2 20 0 | 450 | 825 | |
| 13703 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 2-0 20 0 | 1-0 35 0 | 484 | 825 | |
| 13704 | 3-2 20 0 | 1-0 55 5 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 438 | 825 | |
| 13705 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-3 0 14 | 462 | 825 | |
| 13706 | 3-1 40 5 | 0-2 35 19 | 2-0 0 0 | 2-2 0 0 | 509 | 825 | |
| 13707 | 2-0 0 0 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 409 | 825 | |
| 13708 | 2-1 40 5 | 3-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 20 14 | 493 | 825 | |
| 13709 | 2-0 0 0 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 1-3 20 14 | 453 | 825 | |
| 13710 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 0-2 20 19 | 1-1 0 0 | 488 | 825 | |
| 13711 | 1-1 35 30 | 2-1 55 0 | 2-2 0 5 | 3-0 55 0 | 460 | 825 | |
| 13712 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 428 | 825 | |
| 13713 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 1-3 0 14 | 463 | 825 | |
| 13714 | 1-0 40 5 | 2-3 35 20 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 406 | 825 | |
| 13715 | 2-1 20 5 | 1-0 55 5 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 469 | 825 | |
| 13716 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-2 0 19 | 423 | 825 | |
| 13717 | 2-1 20 5 | 2-3 35 20 | 2-1 35 0 | 3-2 0 0 | 499 | 825 | |
| 13718 | 2-1 20 5 | 3-0 35 0 | 2-0 0 0 | 2-1 20 0 | 414 | 825 | |
| 13719 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-4 0 19 | 437 | 825 | |
| 13720 | 3-0 20 0 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 414 | 825 | |
| 13721 | 1-2 20 5 | 1-1 20 5 | 3-2 0 5 | 0-1 40 19 | 468 | 825 | |
| 13722 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 1-3 35 19 | 1-3 0 14 | 521 | 825 | |
| 13723 | 2-1 20 5 | 1-3 35 19 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 498 | 825 | |
| 13724 | 1-0 0 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 378 | 824 | |
| 13725 | 4-2 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-2 20 14 | 403 | 824 | |
| 13726 | 2-1 35 5 | 1-2 35 30 | 0-1 0 20 | 0-2 20 19 | 481 | 824 | |
| 13727 | 2-1 20 5 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 434 | 824 | |
| 13728 | 1-0 20 5 | 1-2 35 30 | 1-3 0 19 | 1-1 35 0 | 504 | 824 | |
| 13729 | 3-0 20 0 | 2-2 35 5 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 408 | 824 | |
| 13730 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 408 | 824 | |
| 13731 | 3-1 20 5 | 2-1 35 0 | 0-2 0 19 | 1-3 20 14 | 383 | 824 | |
| 13732 | 2-2 20 20 | 3-1 70 0 | 3-1 0 0 | 3-3 20 0 | 445 | 824 | |
| 13733 | 1-0 40 5 | 2-0 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 40 14 | 398 | 824 | |
| 13734 | 3-2 0 0 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 449 | 824 | |
| 13735 | 2-1 20 5 | 3-1 55 0 | 1-1 0 5 | 0-1 20 19 | 429 | 824 | |
| 13736 | 3-2 20 0 | 3-3 70 0 | 2-1 0 0 | 3-2 20 0 | 435 | 824 | |
| 13737 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 3-2 20 0 | 439 | 824 | |
| 13738 | 4-0 20 0 | 2-0 35 0 | 2-1 0 0 | 3-0 35 0 | 440 | 824 | |
| 13739 | 2-0 20 0 | 1-1 35 5 | 2-1 0 0 | 1-1 20 0 | 405 | 824 | |
| 13740 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-2 0 5 | 1-1 0 0 | 435 | 824 | |
| 13741 | 3-2 40 0 | 2-3 35 20 | 2-1 0 0 | 3-2 20 0 | 435 | 824 | |
| 13742 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 473 | 824 | |
| 13743 | 1-0 20 5 | 1-0 20 5 | 0-2 0 19 | 0-1 0 19 | 418 | 824 | |
| 13744 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 439 | 824 | |
| 13745 | 3-2 20 0 | 2-1 35 0 | 3-0 35 0 | 2-1 20 0 | 454 | 824 | |
| 13746 | 3-2 40 0 | 2-3 0 20 | 1-1 20 5 | 1-0 0 0 | 360 | 824 | |
| 13747 | 3-2 20 0 | 3-1 70 0 | 3-1 0 0 | 2-3 20 14 | 422 | 824 | |
| 13748 | 3-2 0 0 | 2-2 35 5 | 1-0 20 5 | 0-2 20 19 | 474 | 824 | |
| 13749 | 2-1 20 5 | 2-0 35 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 393 | 824 | |
| 13750 | 3-1 40 5 | 1-1 55 5 | 1-1 0 5 | 2-0 35 0 | 489 | 824 |
Horizontal Scroll
13701 - 13750 / 16,381