Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 3-1 20 5 | 1-4 35 19 | 3-0 20 0 | 2-2 20 0 | 544 | 1092 | |
| 1852 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 702 | 1092 | |
| 1853 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 0-1 35 19 | 691 | 1092 | |
| 1854 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 652 | 1092 | |
| 1855 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-3 0 14 | 583 | 1092 | |
| 1856 | 4-0 20 0 | 1-2 70 30 | 0-2 0 19 | 1-1 35 0 | 663 | 1092 | |
| 1857 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 624 | 1092 | |
| 1858 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 0-2 35 19 | 609 | 1091 | |
| 1859 | 1-1 40 30 | 1-1 35 5 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 600 | 1091 | |
| 1860 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 0-1 0 20 | 0-3 0 19 | 598 | 1091 | |
| 1861 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 539 | 1091 | |
| 1862 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 623 | 1091 | |
| 1863 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 598 | 1091 | |
| 1864 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 632 | 1091 | |
| 1865 | 3-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 0-2 35 19 | 628 | 1091 | |
| 1866 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 588 | 1091 | |
| 1867 | 2-1 40 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 684 | 1091 | |
| 1868 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 633 | 1091 | |
| 1869 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 596 | 1091 | |
| 1870 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 619 | 1091 | |
| 1871 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 35 30 | 2-2 35 0 | 678 | 1091 | |
| 1872 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-2 35 0 | 585 | 1091 | |
| 1873 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 638 | 1091 | |
| 1874 | 3-0 20 0 | 0-1 70 20 | 3-2 0 5 | 0-2 35 19 | 649 | 1091 | |
| 1875 | 2-1 40 5 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 583 | 1091 | |
| 1876 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 606 | 1090 | |
| 1877 | 1-1 20 30 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 3-1 0 0 | 602 | 1090 | |
| 1878 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 3-2 0 5 | 1-3 35 14 | 644 | 1090 | |
| 1879 | 2-0 20 0 | 3-2 55 5 | 2-2 0 5 | 1-2 35 14 | 597 | 1090 | |
| 1880 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 2-0 35 0 | 564 | 1090 | |
| 1881 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 582 | 1090 | |
| 1882 | 1-0 20 5 | 1-1 35 5 | 2-2 35 5 | 0-1 35 19 | 678 | 1090 | |
| 1883 | 2-0 0 0 | 1-2 20 30 | 2-2 20 5 | 1-3 35 14 | 623 | 1090 | |
| 1884 | 2-0 35 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 623 | 1090 | |
| 1885 | 2-1 20 5 | 3-2 35 5 | 1-2 0 30 | 2-3 35 14 | 647 | 1090 | |
| 1886 | 2-0 0 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 611 | 1090 | |
| 1887 | 2-1 35 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 661 | 1090 | |
| 1888 | 3-2 20 0 | 1-2 35 30 | 2-1 55 0 | 1-2 35 14 | 668 | 1090 | |
| 1889 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 579 | 1090 | |
| 1890 | 2-0 0 0 | 1-2 70 30 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 608 | 1090 | |
| 1891 | 2-0 0 0 | 1-2 35 30 | 2-1 55 0 | 1-3 0 14 | 548 | 1090 | |
| 1892 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 657 | 1090 | |
| 1893 | 2-0 40 0 | 3-1 55 0 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 652 | 1090 | |
| 1894 | 2-1 40 5 | 2-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 664 | 1090 | |
| 1895 | 3-0 40 0 | 2-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-0 35 5 | 610 | 1090 | |
| 1896 | 2-2 0 20 | 2-3 70 20 | 2-3 0 20 | 1-2 55 14 | 628 | 1090 | |
| 1897 | 2-0 20 0 | - | 1-0 35 5 | 2-3 35 14 | 682 | 1090 | |
| 1898 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 1-2 35 14 | 636 | 1090 | |
| 1899 | 4-3 20 0 | 4-5 70 20 | 3-5 35 14 | 3-2 35 0 | 649 | 1090 | |
| 1900 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 4-0 0 0 | 3-4 35 19 | 642 | 1090 |
Horizontal Scroll
1851 - 1900 / 16,381