Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 1-0 20 5 | 1-0 55 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 623 | 1055 | |
| 2852 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 549 | 1055 | |
| 2853 | 1-2 20 5 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 1-2 35 14 | 596 | 1055 | |
| 2854 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 3-1 0 0 | 2-1 35 0 | 604 | 1055 | |
| 2855 | 2-0 40 0 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 641 | 1055 | |
| 2856 | 2-2 35 20 | 1-0 70 5 | 4-2 35 5 | 0-1 35 19 | 612 | 1055 | |
| 2857 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 637 | 1055 | |
| 2858 | 3-0 20 0 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 1-3 55 14 | 642 | 1055 | |
| 2859 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 55 0 | 1-2 0 14 | 631 | 1055 | |
| 2860 | 2-1 20 5 | 2-3 55 20 | 2-4 0 14 | 0-1 35 19 | 636 | 1055 | |
| 2861 | 2-1 20 5 | 0-1 35 20 | 1-1 35 5 | 0-1 0 19 | 579 | 1055 | |
| 2862 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 55 5 | 1-2 0 14 | 598 | 1055 | |
| 2863 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 2-0 35 0 | 0-1 35 19 | 666 | 1055 | |
| 2864 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 2-3 35 14 | 616 | 1055 | |
| 2865 | 2-1 55 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 589 | 1055 | |
| 2866 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 623 | 1055 | |
| 2867 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 611 | 1055 | |
| 2868 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-2 0 5 | 1-2 35 14 | 592 | 1055 | |
| 2869 | 2-1 40 5 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-3 35 14 | 618 | 1055 | |
| 2870 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 627 | 1055 | |
| 2871 | 2-2 0 20 | 2-3 70 20 | 1-2 0 30 | 2-2 0 0 | 580 | 1055 | |
| 2872 | 3-2 40 0 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 631 | 1055 | |
| 2873 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 0-1 55 19 | 629 | 1055 | |
| 2874 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 653 | 1055 | |
| 2875 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 0-1 35 19 | 652 | 1055 | |
| 2876 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 569 | 1055 | |
| 2877 | 3-1 40 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 662 | 1055 | |
| 2878 | 1-0 40 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 651 | 1055 | |
| 2879 | 2-1 0 5 | 1-2 70 30 | 0-1 20 20 | 0-1 35 19 | 643 | 1055 | |
| 2880 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 35 0 | 1-0 20 0 | 583 | 1055 | |
| 2881 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-0 20 0 | 569 | 1054 | |
| 2882 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 488 | 1054 | |
| 2883 | 1-0 20 5 | 3-3 70 0 | 1-2 0 30 | 1-3 35 14 | 624 | 1054 | |
| 2884 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 2-0 0 0 | 504 | 1054 | |
| 2885 | 1-0 40 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 539 | 1054 | |
| 2886 | 2-1 0 5 | 3-0 55 0 | 2-1 0 0 | 2-2 35 0 | 564 | 1054 | |
| 2887 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 589 | 1054 | |
| 2888 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-3 35 14 | 579 | 1054 | |
| 2889 | 1-0 20 5 | 0-0 70 0 | 1-0 35 5 | 0-1 0 19 | 538 | 1054 | |
| 2890 | 3-1 40 5 | 3-2 55 5 | 1-2 0 30 | 1-3 35 14 | 622 | 1054 | |
| 2891 | 3-1 20 5 | 1-1 35 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 558 | 1054 | |
| 2892 | 3-2 20 0 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 588 | 1054 | |
| 2893 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 558 | 1054 | |
| 2894 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-1 0 19 | 538 | 1054 | |
| 2895 | 1-0 40 5 | 1-1 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 632 | 1054 | |
| 2896 | 1-1 40 30 | 1-2 35 30 | 2-0 0 0 | 2-3 35 14 | 634 | 1054 | |
| 2897 | 3-1 40 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 559 | 1054 | |
| 2898 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 35 0 | 3-1 0 0 | 517 | 1054 | |
| 2899 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 35 0 | 578 | 1054 | |
| 2900 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 603 | 1054 |
Horizontal Scroll
2851 - 2900 / 16,381