Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 0-2 0 19 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 59 | 1048 | |
| 3102 | 2-2 0 0 | 1-0 70 5 | 3-2 0 0 | 2-1 55 5 | 135 | 1048 | |
| 3103 | 0-1 0 19 | 1-1 45 30 | 1-1 0 30 | 1-2 55 5 | 184 | 1048 | |
| 3104 | 0-2 20 19 | 1-1 45 30 | 1-1 25 30 | 0-3 55 0 | 224 | 1048 | |
| 3105 | 0-2 0 19 | 1-3 45 5 | 2-3 0 0 | 1-0 0 5 | 74 | 1048 | |
| 3106 | 1-1 0 0 | 1-1 70 30 | 1-2 0 5 | 1-1 55 30 | 190 | 1048 | |
| 3107 | 0-0 0 5 | 0-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-0 30 0 | 70 | 1048 | |
| 3108 | 1-2 0 14 | 1-1 45 30 | 1-0 0 5 | 1-2 55 5 | 154 | 1048 | |
| 3109 | 1-0 0 0 | 2-0 50 0 | 1-2 0 5 | 1-3 30 5 | 90 | 1048 | |
| 3110 | 1-1 35 0 | 2-3 25 0 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 70 | 1048 | |
| 3111 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 55 5 | 129 | 1048 | |
| 3112 | 0-1 0 19 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 79 | 1048 | |
| 3113 | 1-0 35 0 | 1-3 25 5 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 100 | 1048 | |
| 3114 | 2-2 35 0 | 1-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 110 | 1048 | |
| 3115 | 1-2 20 14 | 3-1 45 5 | 2-1 0 5 | 1-2 55 5 | 149 | 1048 | |
| 3116 | 1-0 0 0 | 1-0 90 5 | 2-1 0 5 | 2-0 55 0 | 155 | 1048 | |
| 3117 | 3-3 35 0 | 3-2 70 0 | 2-3 0 0 | 3-1 55 5 | 165 | 1048 | |
| 3118 | 1-2 0 14 | 0-2 25 0 | 0-1 0 5 | 1-0 30 5 | 79 | 1048 | |
| 3119 | 3-1 35 0 | 1-3 25 5 | 3-0 0 0 | 1-2 0 5 | 70 | 1048 | |
| 3120 | 0-2 35 19 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1048 | |
| 3121 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-2 0 5 | 1-2 0 5 | 74 | 1048 | |
| 3122 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 114 | 1048 | |
| 3123 | 0-1 20 19 | 2-1 25 5 | 1-0 0 5 | 1-2 30 5 | 109 | 1048 | |
| 3124 | 1-1 0 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 85 | 1048 | |
| 3125 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 3-1 45 5 | 2-3 55 0 | 154 | 1048 | |
| 3126 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 1-2 45 5 | 2-3 0 0 | 149 | 1048 | |
| 3127 | 2-1 0 0 | 4-1 70 5 | 4-1 0 5 | 1-2 55 5 | 140 | 1048 | |
| 3128 | 2-2 0 0 | 3-1 70 5 | 2-0 0 0 | 2-1 55 5 | 135 | 1048 | |
| 3129 | 2-3 35 14 | 3-2 0 0 | 3-1 45 5 | 1-3 55 5 | 159 | 1048 | |
| 3130 | 2-3 35 14 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 109 | 1048 | |
| 3131 | 1-2 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1048 | |
| 3132 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 2-1 0 5 | 1-3 0 5 | 74 | 1047 | |
| 3133 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 2-1 55 5 | 124 | 1047 | |
| 3134 | 1-1 35 0 | 2-1 25 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 100 | 1047 | |
| 3135 | 0-2 20 19 | 0-2 45 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 94 | 1047 | |
| 3136 | 1-0 20 0 | 1-1 50 30 | 0-2 25 0 | 1-2 30 5 | 160 | 1047 | |
| 3137 | 1-1 0 0 | 2-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 55 30 | 165 | 1047 | |
| 3138 | 2-3 0 14 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 74 | 1047 | |
| 3139 | 2-3 0 14 | 1-0 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 174 | 1047 | |
| 3140 | 0-1 35 19 | 2-4 0 0 | 3-1 45 5 | 0-1 55 5 | 164 | 1047 | |
| 3141 | 2-0 20 0 | 2-1 25 5 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 1047 | |
| 3142 | 3-1 0 0 | 1-1 70 30 | 1-2 0 5 | 1-1 55 30 | 190 | 1047 | |
| 3143 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 69 | 1047 | |
| 3144 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 1-2 45 5 | 2-4 0 0 | 99 | 1047 | |
| 3145 | 1-3 35 14 | 0-2 45 0 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 199 | 1047 | |
| 3146 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 69 | 1047 | |
| 3147 | 1-3 20 14 | 2-1 45 5 | 1-2 0 5 | 2-1 55 5 | 149 | 1047 | |
| 3148 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 159 | 1047 | |
| 3149 | 0-2 35 19 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1047 | |
| 3150 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 179 | 1047 |
Horizontal Scroll
3101 - 3150 / 16,381