Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 119 | 1040 | |
| 3352 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1040 | |
| 3353 | 2-0 40 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 169 | 1040 | |
| 3354 | 2-1 20 5 | 2-2 55 5 | 2-1 0 0 | 0-3 35 19 | 139 | 1040 | |
| 3355 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-3 0 14 | 139 | 1040 | |
| 3356 | 2-0 35 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 129 | 1040 | |
| 3357 | 2-1 40 5 | 0-1 70 20 | 1-1 0 5 | 1-0 35 0 | 175 | 1040 | |
| 3358 | 2-1 20 5 | 0-3 70 14 | 2-0 35 0 | 0-1 20 19 | 183 | 1040 | |
| 3359 | 0-1 35 5 | 1-0 35 5 | 2-0 35 0 | 0-2 0 19 | 134 | 1040 | |
| 3360 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 144 | 1040 | |
| 3361 | 2-1 40 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 149 | 1040 | |
| 3362 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 3-3 0 0 | 2-2 35 0 | 145 | 1040 | |
| 3363 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-3 35 14 | 149 | 1040 | |
| 3364 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 155 | 1040 | |
| 3365 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 2-1 35 0 | 0-1 0 19 | 168 | 1040 | |
| 3366 | 2-1 35 5 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 143 | 1040 | |
| 3367 | 0-0 20 20 | 0-0 70 0 | 0-0 0 0 | 0-0 35 5 | 150 | 1040 | |
| 3368 | 2-1 40 5 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 174 | 1040 | |
| 3369 | 2-0 40 0 | 2-2 35 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1040 | |
| 3370 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 55 5 | 2-1 0 0 | 150 | 1040 | |
| 3371 | 2-1 20 5 | 1-3 55 19 | 2-3 20 20 | 1-2 0 14 | 153 | 1040 | |
| 3372 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 155 | 1040 | |
| 3373 | 2-0 20 0 | 3-2 55 5 | 1-3 0 19 | 1-2 35 14 | 148 | 1040 | |
| 3374 | 2-0 35 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 159 | 1040 | |
| 3375 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 134 | 1040 | |
| 3376 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1040 | |
| 3377 | 2-2 40 20 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-0 20 0 | 180 | 1040 | |
| 3378 | 3-2 35 0 | 2-3 55 20 | 1-0 0 5 | 0-2 35 19 | 169 | 1040 | |
| 3379 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-2 35 5 | 1-3 35 14 | 179 | 1040 | |
| 3380 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 209 | 1040 | |
| 3381 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 184 | 1040 | |
| 3382 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 149 | 1040 | |
| 3383 | 2-0 20 0 | 4-3 35 0 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1040 | |
| 3384 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 184 | 1040 | |
| 3385 | 2-1 40 5 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 148 | 1040 | |
| 3386 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-1 0 0 | 125 | 1040 | |
| 3387 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 144 | 1040 | |
| 3388 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 195 | 1040 | |
| 3389 | 3-1 40 5 | 2-0 55 0 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 149 | 1040 | |
| 3390 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1040 | |
| 3391 | 3-0 20 0 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1040 | |
| 3392 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 144 | 1039 | |
| 3393 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-0 35 0 | 160 | 1039 | |
| 3394 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 174 | 1039 | |
| 3395 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 160 | 1039 | |
| 3396 | 2-0 20 0 | 2-2 35 5 | 2-3 20 20 | 2-1 20 0 | 120 | 1039 | |
| 3397 | 2-0 0 0 | 2-1 70 0 | 2-2 35 5 | 1-3 20 14 | 144 | 1039 | |
| 3398 | 2-1 35 5 | 3-0 55 0 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 149 | 1039 | |
| 3399 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 55 5 | 2-1 35 0 | 190 | 1039 | |
| 3400 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 2-1 0 0 | 130 | 1039 |
Horizontal Scroll
3351 - 3400 / 16,381