Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 518 | 1032 | |
| 3652 | 2-0 40 0 | 2-1 35 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 543 | 1032 | |
| 3653 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 577 | 1032 | |
| 3654 | 2-3 0 0 | 2-3 70 20 | 1-2 0 30 | 2-3 20 14 | 648 | 1032 | |
| 3655 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 35 0 | 2-1 0 0 | 559 | 1032 | |
| 3656 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 0 19 | 559 | 1032 | |
| 3657 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-3 0 14 | 538 | 1032 | |
| 3658 | 3-2 20 0 | 1-2 35 30 | 3-2 35 5 | 2-3 35 14 | 637 | 1032 | |
| 3659 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 593 | 1032 | |
| 3660 | 2-1 20 5 | 1-1 35 5 | 2-3 35 20 | 0-2 35 19 | 577 | 1032 | |
| 3661 | 0-1 40 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 0-3 35 19 | 583 | 1032 | |
| 3662 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 584 | 1032 | |
| 3663 | 2-0 40 0 | 0-1 55 20 | 0-1 0 20 | 0-2 35 19 | 657 | 1032 | |
| 3664 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 643 | 1032 | |
| 3665 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 672 | 1032 | |
| 3666 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 1-2 0 14 | 558 | 1032 | |
| 3667 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 666 | 1032 | |
| 3668 | 2-1 40 5 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 599 | 1032 | |
| 3669 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 598 | 1032 | |
| 3670 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-1 55 20 | 1-2 0 14 | 557 | 1032 | |
| 3671 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 35 0 | 2-1 0 0 | 589 | 1032 | |
| 3672 | 4-2 20 0 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 621 | 1032 | |
| 3673 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 3-2 0 5 | 2-3 35 14 | 582 | 1032 | |
| 3674 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 2-1 35 0 | 618 | 1032 | |
| 3675 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 35 0 | 0-1 35 19 | 623 | 1032 | |
| 3676 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 591 | 1032 | |
| 3677 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 640 | 1032 | |
| 3678 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 0-1 0 20 | 0-2 35 19 | 592 | 1032 | |
| 3679 | 1-0 20 5 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 567 | 1031 | |
| 3680 | 2-2 20 20 | 2-1 70 0 | 1-1 20 5 | 0-2 0 19 | 534 | 1031 | |
| 3681 | 3-0 40 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 0 19 | 529 | 1031 | |
| 3682 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-1 35 0 | 584 | 1031 | |
| 3683 | 2-1 20 5 | 2-2 35 5 | 1-0 0 5 | 2-3 35 14 | 513 | 1031 | |
| 3684 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 3-2 0 0 | 509 | 1031 | |
| 3685 | 2-0 40 0 | 0-1 70 20 | 1-1 0 5 | 2-0 35 0 | 614 | 1031 | |
| 3686 | 2-2 20 20 | 1-2 35 30 | 3-2 0 5 | 3-2 35 0 | 554 | 1031 | |
| 3687 | 2-2 40 20 | 1-1 55 5 | 1-2 0 30 | 2-3 35 14 | 637 | 1031 | |
| 3688 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 2-3 20 14 | 502 | 1031 | |
| 3689 | 1-0 20 5 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 532 | 1031 | |
| 3690 | 2-1 40 5 | 1-3 70 19 | 2-2 0 5 | 2-0 35 0 | 574 | 1031 | |
| 3691 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 3-1 20 0 | 2-1 0 0 | 519 | 1031 | |
| 3692 | 2-0 20 0 | 0-1 55 20 | 1-2 20 30 | 0-0 0 5 | 583 | 1031 | |
| 3693 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 576 | 1031 | |
| 3694 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 595 | 1031 | |
| 3695 | 1-2 40 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 588 | 1031 | |
| 3696 | 3-2 20 0 | 2-0 55 0 | 1-2 0 30 | 2-3 55 14 | 564 | 1031 | |
| 3697 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 583 | 1031 | |
| 3698 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 20 19 | 567 | 1031 | |
| 3699 | 2-1 40 5 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 623 | 1031 | |
| 3700 | 2-0 55 0 | 3-0 70 0 | 3-1 0 0 | 0-1 35 19 | 567 | 1031 |
Horizontal Scroll
3651 - 3700 / 16,381