Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 1-1 20 30 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-2 0 19 | 174 | 1029 | |
| 3752 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 139 | 1029 | |
| 3753 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 20 19 | 179 | 1029 | |
| 3754 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 179 | 1029 | |
| 3755 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-2 35 30 | 1-2 0 14 | 194 | 1029 | |
| 3756 | 1-1 20 30 | 2-2 20 5 | 1-3 20 19 | 3-2 35 0 | 149 | 1029 | |
| 3757 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 35 5 | 1-2 20 14 | 188 | 1029 | |
| 3758 | 1-0 20 5 | 1-1 55 5 | 1-1 0 5 | 2-1 35 0 | 125 | 1029 | |
| 3759 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 169 | 1029 | |
| 3760 | 1-2 20 5 | 1-2 70 30 | 1-1 20 5 | 2-2 0 0 | 150 | 1029 | |
| 3761 | 1-1 20 30 | 1-2 35 30 | 1-1 35 5 | 2-2 35 0 | 190 | 1029 | |
| 3762 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 1-0 55 5 | 1-2 0 14 | 188 | 1029 | |
| 3763 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 133 | 1029 | |
| 3764 | 1-2 0 5 | 2-2 70 5 | 2-1 35 0 | 1-1 20 0 | 135 | 1029 | |
| 3765 | 3-1 0 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 0-3 35 19 | 164 | 1029 | |
| 3766 | 2-1 20 5 | 0-1 55 20 | 1-2 20 30 | 1-1 35 0 | 185 | 1029 | |
| 3767 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 125 | 1029 | |
| 3768 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 4-2 0 5 | 2-3 20 14 | 154 | 1029 | |
| 3769 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 169 | 1029 | |
| 3770 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 135 | 1029 | |
| 3771 | 1-0 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 2-3 0 14 | 179 | 1029 | |
| 3772 | 1-0 20 5 | 0-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-1 35 0 | 165 | 1029 | |
| 3773 | 3-2 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 20 19 | 159 | 1029 | |
| 3774 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 169 | 1029 | |
| 3775 | 2-3 20 0 | 3-2 70 5 | 3-1 35 0 | 3-1 20 0 | 150 | 1029 | |
| 3776 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 4-1 0 0 | 1-2 0 14 | 139 | 1028 | |
| 3777 | 3-1 40 5 | 1-2 35 30 | 3-0 0 0 | 2-1 0 0 | 110 | 1028 | |
| 3778 | 1-0 20 5 | 3-1 20 0 | 2-1 20 0 | 0-2 35 19 | 119 | 1028 | |
| 3779 | 2-0 0 0 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 0-1 55 19 | 184 | 1028 | |
| 3780 | 0-1 35 5 | 0-2 35 19 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 113 | 1028 | |
| 3781 | 2-2 20 20 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 2-1 20 0 | 150 | 1028 | |
| 3782 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 3-1 0 0 | 125 | 1028 | |
| 3783 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-0 0 0 | 2-1 0 0 | 115 | 1028 | |
| 3784 | 0-2 35 0 | 1-0 70 5 | 0-1 35 20 | 1-3 0 14 | 179 | 1028 | |
| 3785 | 2-1 55 5 | 1-0 35 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 149 | 1028 | |
| 3786 | 2-0 20 0 | 3-0 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 20 14 | 159 | 1028 | |
| 3787 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 120 | 1028 | |
| 3788 | 3-2 20 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-2 0 0 | 120 | 1028 | |
| 3789 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 134 | 1028 | |
| 3790 | 3-2 40 0 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 2-3 40 14 | 194 | 1028 | |
| 3791 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-2 35 0 | 125 | 1028 | |
| 3792 | 4-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 140 | 1028 | |
| 3793 | 3-1 20 5 | 3-0 55 0 | 1-3 0 19 | 1-3 0 14 | 113 | 1028 | |
| 3794 | 3-0 40 0 | 0-2 70 19 | 2-1 0 0 | 2-1 20 0 | 149 | 1028 | |
| 3795 | 2-1 20 5 | 1-2 35 30 | 2-2 20 5 | 2-2 35 0 | 150 | 1028 | |
| 3796 | 3-1 20 5 | 2-2 20 5 | 0-2 0 19 | 2-0 0 0 | 69 | 1028 | |
| 3797 | 2-0 20 0 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 3-1 0 0 | 110 | 1028 | |
| 3798 | 4-3 20 0 | 3-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-0 20 0 | 150 | 1028 | |
| 3799 | 1-1 0 30 | 1-2 70 30 | 1-0 20 5 | 1-1 20 0 | 175 | 1028 | |
| 3800 | 2-1 40 5 | 1-2 35 30 | 2-1 20 0 | 2-1 35 0 | 165 | 1028 |
Horizontal Scroll
3751 - 3800 / 16,381