Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 549 | 1013 | |
| 4352 | 2-1 40 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 2-2 0 0 | 515 | 1013 | |
| 4353 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 608 | 1013 | |
| 4354 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 557 | 1013 | |
| 4355 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 35 0 | 2-2 35 0 | 552 | 1013 | |
| 4356 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 20 0 | 1-0 35 0 | 604 | 1013 | |
| 4357 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 20 14 | 548 | 1013 | |
| 4358 | 3-2 20 0 | 1-2 35 30 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 523 | 1013 | |
| 4359 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-2 35 30 | 2-3 0 14 | 612 | 1013 | |
| 4360 | 1-0 20 5 | 0-0 70 0 | 1-2 35 30 | 2-0 0 0 | 614 | 1013 | |
| 4361 | 2-1 35 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 613 | 1013 | |
| 4362 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 35 0 | 1-3 0 14 | 601 | 1013 | |
| 4363 | 2-2 20 20 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-0 35 0 | 519 | 1013 | |
| 4364 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 0-2 0 19 | 503 | 1013 | |
| 4365 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 623 | 1013 | |
| 4366 | 2-1 40 5 | 1-3 70 19 | 2-2 0 5 | 3-1 35 0 | 548 | 1013 | |
| 4367 | 3-1 0 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-3 35 14 | 598 | 1013 | |
| 4368 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 35 5 | 2-3 0 14 | 573 | 1013 | |
| 4369 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 637 | 1013 | |
| 4370 | 0-1 55 5 | 4-2 70 5 | 3-1 0 0 | 2-5 35 14 | 552 | 1013 | |
| 4371 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 627 | 1013 | |
| 4372 | 3-1 20 5 | 1-4 55 19 | 3-2 20 5 | 3-3 0 0 | 572 | 1013 | |
| 4373 | 2-0 20 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 0-2 35 19 | 607 | 1013 | |
| 4374 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 20 0 | 2-1 35 0 | 603 | 1013 | |
| 4375 | 2-0 40 0 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 599 | 1013 | |
| 4376 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-3 35 14 | 618 | 1013 | |
| 4377 | 3-2 20 0 | 0-1 35 20 | 2-0 0 0 | 1-3 20 14 | 544 | 1013 | |
| 4378 | 3-1 20 5 | 1-3 70 19 | 3-2 0 5 | 3-2 0 0 | 544 | 1013 | |
| 4379 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 2-2 35 0 | 584 | 1013 | |
| 4380 | 2-3 20 0 | 0-1 70 20 | 0-1 35 20 | 1-3 0 14 | 602 | 1013 | |
| 4381 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 604 | 1013 | |
| 4382 | 3-1 0 5 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 1-3 20 14 | 478 | 1012 | |
| 4383 | 3-0 20 0 | 1-2 35 30 | 1-2 0 30 | 2-3 0 14 | 489 | 1012 | |
| 4384 | 2-1 20 5 | 2-0 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 507 | 1012 | |
| 4385 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 3-2 0 0 | 495 | 1012 | |
| 4386 | 1-0 40 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-0 0 0 | 515 | 1012 | |
| 4387 | 2-1 20 5 | 3-0 20 0 | 1-1 0 5 | 2-2 35 0 | 540 | 1012 | |
| 4388 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 544 | 1012 | |
| 4389 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 3-2 0 5 | 1-2 0 14 | 514 | 1012 | |
| 4390 | 2-0 20 0 | 1-2 55 30 | 2-1 20 0 | 0-2 0 19 | 533 | 1012 | |
| 4391 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 1-2 35 30 | 1-1 35 0 | 588 | 1012 | |
| 4392 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 553 | 1012 | |
| 4393 | 2-1 20 5 | 0-2 35 19 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 552 | 1012 | |
| 4394 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 35 5 | 0-2 0 19 | 557 | 1012 | |
| 4395 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 1-1 0 0 | 528 | 1012 | |
| 4396 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 542 | 1012 | |
| 4397 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 0-2 0 19 | 547 | 1012 | |
| 4398 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 555 | 1012 | |
| 4399 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 20 14 | 533 | 1012 | |
| 4400 | 3-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-0 35 0 | 1-0 0 0 | 549 | 1012 |
Horizontal Scroll
4351 - 4400 / 16,381