Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 0-2 0 0 | 69 | 1003 | |
| 4802 | 0-3 0 19 | 3-1 45 5 | 1-2 0 5 | 0-2 55 0 | 129 | 1003 | |
| 4803 | 0-0 35 5 | 0-1 25 5 | 2-1 45 5 | 0-1 55 5 | 180 | 1003 | |
| 4804 | 0-2 0 19 | 1-2 45 5 | 3-0 0 0 | 1-2 0 5 | 74 | 1003 | |
| 4805 | 2-1 35 0 | 1-1 25 30 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 95 | 1003 | |
| 4806 | 2-3 0 14 | 2-2 0 20 | 0-3 0 0 | 2-0 0 0 | 34 | 1003 | |
| 4807 | 1-3 35 14 | 3-4 25 0 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 179 | 1003 | |
| 4808 | 1-2 0 14 | 0-1 0 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 29 | 1003 | |
| 4809 | 2-2 0 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 85 | 1003 | |
| 4810 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1003 | |
| 4811 | 1-1 20 0 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 75 | 1003 | |
| 4812 | 1-3 0 14 | 2-3 0 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 24 | 1003 | |
| 4813 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 1003 | |
| 4814 | 2-2 0 0 | 1-0 25 5 | 0-2 45 0 | 1-1 0 30 | 105 | 1003 | |
| 4815 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 74 | 1003 | |
| 4816 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1003 | |
| 4817 | 2-2 35 0 | 2-1 70 5 | 2-1 0 5 | 0-1 55 5 | 175 | 1003 | |
| 4818 | 2-2 0 0 | 2-3 0 0 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 10 | 1003 | |
| 4819 | 4-1 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 2-0 55 0 | 150 | 1003 | |
| 4820 | 3-2 0 0 | 1-3 70 5 | 1-2 0 5 | 3-2 0 0 | 80 | 1003 | |
| 4821 | 1-3 35 14 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 154 | 1003 | |
| 4822 | 2-3 0 14 | 2-1 45 5 | 3-1 0 5 | 1-3 55 5 | 129 | 1003 | |
| 4823 | 0-4 0 30 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 3-1 0 5 | 45 | 1002 | |
| 4824 | 1-1 35 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 115 | 1002 | |
| 4825 | 0-2 0 19 | 2-0 45 0 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 114 | 1002 | |
| 4826 | 1-3 20 14 | 0-2 45 0 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 129 | 1002 | |
| 4827 | 0-1 0 19 | 0-2 25 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 54 | 1002 | |
| 4828 | 2-1 20 0 | 2-1 70 5 | 0-1 0 5 | 0-1 55 5 | 160 | 1002 | |
| 4829 | 2-3 20 14 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 2-3 0 0 | 44 | 1002 | |
| 4830 | 2-1 20 0 | 1-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 95 | 1002 | |
| 4831 | 1-1 0 0 | 1-1 45 30 | 3-2 0 0 | 2-1 0 5 | 80 | 1002 | |
| 4832 | 1-1 35 0 | 1-0 25 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 1002 | |
| 4833 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 1002 | |
| 4834 | 0-2 0 19 | 0-2 45 0 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 99 | 1002 | |
| 4835 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1002 | |
| 4836 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 1-3 0 5 | 109 | 1002 | |
| 4837 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 124 | 1002 | |
| 4838 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 1002 | |
| 4839 | 0-1 0 19 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 1-3 0 5 | 74 | 1002 | |
| 4840 | 2-1 55 0 | 2-1 25 5 | 1-3 0 5 | 2-3 0 0 | 90 | 1002 | |
| 4841 | 0-2 0 19 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 74 | 1002 | |
| 4842 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 120 | 1002 | |
| 4843 | 1-3 0 14 | 1-2 45 5 | 3-2 0 0 | 2-1 0 5 | 69 | 1002 | |
| 4844 | 2-2 35 0 | 3-2 70 0 | 2-1 0 5 | 3-2 55 0 | 165 | 1002 | |
| 4845 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1002 | |
| 4846 | 1-3 35 14 | 0-3 0 0 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 159 | 1002 | |
| 4847 | 2-1 35 0 | 1-3 70 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 140 | 1002 | |
| 4848 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 104 | 1002 | |
| 4849 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 0-1 45 5 | 2-0 0 0 | 119 | 1002 | |
| 4850 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 0-1 45 5 | 2-3 0 0 | 104 | 1002 |
Horizontal Scroll
4801 - 4850 / 16,381