Advertisement

Predictions Quarter-finals


Advertisement
VTS Transport & Logistics ×
Ranking · Individual
# Nickname SUI – ESP BEL – ITA CZE – DEN UKR – ENG Pts Quarter-finals Pts Grand Total
1 3-1 20 5 1-2 70 30 2-0 35 0 1-2 35 14 209 1204
2 2-0 20 0 1-2 70 30 2-0 35 0 1-3 35 14 204 1199
3 2-0 35 0 4-2 70 5 1-1 0 5 1-3 35 14 164 1195
4 2-0 20 0 1-2 70 30 1-0 35 5 1-2 35 14 209 1180
5 2-0 20 0 1-0 70 5 2-1 35 0 1-2 35 14 179 1158
6 1-0 20 5 0-1 70 20 2-0 0 0 0-1 35 19 169 1157
7 2-1 55 5 1-2 35 30 2-0 0 0 0-2 35 19 179 1121
8 3-2 0 0 3-1 70 0 3-2 0 5 2-3 35 14 124 1120
9 2-1 20 5 1-1 70 5 3-1 35 0 1-2 20 14 169 1095
10 3-1 20 5 1-2 70 30 2-1 0 0 3-2 35 0 160 1094
11 1-0 40 5 2-0 70 0 1-0 0 5 1-2 35 14 169 1064
12 2-3 35 0 0-1 70 20 1-2 0 30 1-0 0 0 155 1048
13 2-1 20 5 1-2 70 30 2-0 0 0 1-1 0 0 125 1040
14 2-0 20 0 1-0 70 5 2-0 35 0 0-1 0 19 149 1038
15 1-0 40 5 1-2 70 30 1-0 0 5 1-0 0 0 150 1030
16 3-1 20 5 0-1 70 20 2-0 35 0 1-2 0 14 164 1015
17 2-1 20 5 1-2 55 30 1-2 0 30 2-3 20 14 174 1008
18 2-0 20 0 2-1 70 0 2-1 0 0 0-2 35 19 144 1006
19 2-1 20 5 2-0 70 0 1-0 35 5 0-1 0 19 154 997
20 2-0 20 0 0-1 70 20 2-0 0 0 0-1 0 19 129 996
21 4-1 40 5 1-2 70 30 2-0 0 0 0-1 0 19 164 996
22 3-1 35 5 1-2 70 30 2-1 0 0 0-3 20 19 179 995
23 2-0 20 0 1-2 70 30 2-1 35 0 1-1 0 0 155 987
24 2-0 20 0 1-0 35 5 1-1 0 5 0-2 35 19 119 983
25 2-1 40 5 1-0 55 5 2-0 0 0 2-0 35 0 140 960
26 2-1 20 5 2-1 70 0 2-1 0 0 1-2 0 14 109 950
27 3-2 20 0 2-0 70 0 2-1 35 0 2-1 0 0 125 949
28 2-1 20 5 1-0 70 5 2-1 0 0 0-1 0 19 119 944
29 2-0 20 0 2-1 70 0 1-0 35 5 1-2 0 14 144 941
30 2-1 20 5 2-0 70 0 2-0 35 0 2-3 0 14 144 933
31 1-1 35 30 0-1 20 20 0-3 20 14 1-2 0 14 153 915
32 2-0 20 0 2-1 70 0 1-0 0 5 1-2 20 14 129 913
33 1-1 20 30 2-1 70 0 1-0 0 5 1-0 20 0 145 905
34 2-1 20 5 1-2 35 30 2-1 0 0 1-1 0 0 90 904
35 1-2 20 5 1-0 70 5 0-0 0 0 2-1 40 0 140 894
36
MBO MBO
2-1 40 5 0-1 70 20 2-0 20 0 0-1 0 19 174 882
37 2-0 20 0 2-1 70 0 2-1 0 0 0-1 0 19 109 876
38 3-0 20 0 2-2 70 5 2-0 0 0 1-3 0 14 109 873
39 1-0 20 5 1-1 35 5 3-1 35 0 1-2 20 14 134 867
40 2-0 20 0 2-1 35 0 1-0 0 5 1-3 0 14 74 866
41 3-2 35 0 3-2 35 5 2-1 0 0 1-2 0 14 89 865
42 2-0 20 0 1-1 70 5 1-1 0 5 1-2 0 14 114 851
43 3-1 20 5 1-0 35 5 2-1 0 0 2-0 35 0 100 849
44
KvT KvT
2-1 0 5 3-2 55 5 1-3 20 19 2-3 20 14 138 836
45 1-1 20 30 1-1 70 5 1-1 0 5 1-1 20 0 150 767
46 2-1 40 5 2-0 55 0 3-1 0 0 1-2 0 14 114 754
47 2-0 40 0 3-1 35 0 2-1 0 0 3-1 20 0 95 744
48 1-0 20 5 0-3 0 14 2-0 40 0 0-1 0 19 98 681

Horizontal Scroll

1 - 48 / 48
Advertisement