Advertisement

Predictions Quarter-finals


Advertisement
Spanbroek ×
Ranking · Individual
# Nickname SUI – ESP BEL – ITA CZE – DEN UKR – ENG Pts Quarter-finals Pts Grand Total
1 2-1 20 5 2-0 70 0 0-2 35 19 0-1 35 19 203 1259
2 2-1 20 5 1-2 70 30 2-1 35 0 0-1 35 19 214 1253
3 2-1 20 5 1-2 70 30 2-1 35 0 1-1 35 0 195 1213
4 1-0 0 5 2-0 70 0 0-1 35 20 0-1 55 19 204 1155
5 2-0 20 0 3-1 70 0 2-0 35 0 1-2 35 14 174 1125
6 2-0 20 0 1-1 70 5 2-1 0 0 1-2 35 14 144 1093
7 2-0 20 0 1-1 70 5 2-0 0 0 1-1 35 0 130 1092
8 1-0 20 5 0-1 70 20 1-2 0 30 1-2 0 14 159 1066
9 0-1 20 5 2-4 70 14 1-2 0 30 2-2 0 0 139 1048
10 3-1 20 5 1-2 70 30 2-1 35 0 1-1 0 0 160 1027
11 2-1 20 5 0-1 35 20 1-2 0 30 0-2 0 19 129 1022
12 2-1 20 5 2-1 70 0 1-0 35 5 1-2 0 14 149 1019
13 2-0 20 0 1-1 70 5 2-1 0 0 2-1 35 0 130 1017
14 3-1 0 5 0-1 70 20 2-0 35 0 0-1 0 19 149 1017
15 2-0 20 0 1-2 70 30 2-1 35 0 0-1 0 19 174 1014
16 2-0 20 0 2-2 35 5 1-1 0 5 1-1 35 0 100 997
17 2-1 20 5 3-2 55 5 1-1 0 5 0-1 35 19 144 989
18 2-0 20 0 1-1 70 5 2-1 35 0 2-1 35 0 165 980
19 2-1 20 5 1-2 70 30 2-1 35 0 1-2 0 14 174 980
20 1-1 55 30 1-2 70 30 1-0 0 5 0-1 0 19 209 977
21 2-0 40 0 1-0 70 5 2-1 0 0 1-2 35 14 164 966
22 3-1 20 5 0-1 35 20 1-0 0 5 0-1 0 19 104 962
23 3-0 40 0 3-2 70 5 1-0 0 5 2-1 20 0 140 952
24 2-1 20 5 1-2 35 30 1-1 0 5 2-2 35 0 130 942
25 2-1 20 5 2-1 55 0 2-1 0 0 1-2 35 14 129 941
26 2-0 20 0 1-1 70 5 2-2 0 5 2-1 0 0 100 927
27 2-0 20 0 0-1 35 20 1-0 35 5 0-1 0 19 134 916
28 3-1 35 5 2-0 70 0 4-0 0 0 2-2 35 0 145 914
29 2-0 40 0 2-1 70 0 2-1 0 0 0-1 0 19 129 908
30 2-1 20 5 2-0 70 0 1-1 0 5 2-1 35 0 135 905
31 2-0 40 0 1-2 70 30 1-1 0 5 2-1 0 0 145 892
32
MPM MPM
3-1 20 5 2-1 70 0 2-0 35 0 0-1 20 19 169 871
33 2-1 20 5 1-0 70 5 1-0 0 5 1-2 20 14 139 816
34 2-0 20 0 3-1 20 0 0-2 0 19 1-2 20 14 93 814
35 2-1 40 5 1-0 70 5 2-0 0 0 1-2 0 14 134 796
36 2-0 20 0 3-1 20 0 1-3 0 19 0-2 0 19 78 792
37 2-1 0 5 3-1 35 0 1-3 0 19 0-2 0 19 78 778
38 3-0 20 0 3-1 0 0 1-2 0 30 2-3 20 14 84 529

Horizontal Scroll

1 - 38 / 38
Advertisement