Advertisement

Predictions Quarter-finals


Advertisement
Bruil ×
Ranking · Individual
# Nickname SUI – ESP BEL – ITA CZE – DEN UKR – ENG Pts Quarter-finals Pts Grand Total
1 2-1 20 5 1-2 70 30 0-1 0 20 0-1 35 19 199 1138
2 3-1 20 5 3-1 70 0 2-0 0 0 1-3 35 14 144 1120
3 2-1 20 5 1-3 70 19 2-1 35 0 2-2 20 0 169 1105
4 3-1 20 5 2-3 70 20 4-0 0 0 3-4 35 19 169 1090
5 2-0 20 0 0-2 35 19 1-1 35 5 0-1 0 19 133 1082
6 3-0 20 0 2-1 70 0 0-2 20 19 0-2 35 19 183 1053
7 2-0 20 0 1-0 70 5 1-0 0 5 0-2 35 19 154 1043
8 2-0 20 0 3-2 70 5 2-1 0 0 2-4 35 19 149 1023
9 2-1 20 5 1-2 70 30 2-1 0 0 1-1 35 0 160 1005
10
Nec Nec
2-0 20 0 1-1 70 5 2-0 20 0 2-2 35 0 150 994
11 1-0 20 5 0-2 70 19 3-0 0 0 1-2 35 14 163 990
12 2-0 20 0 2-1 70 0 2-2 35 5 1-1 35 0 165 989
13 2-1 35 5 2-1 70 0 2-0 35 0 2-3 35 14 194 988
14 2-0 20 0 1-2 70 30 1-0 0 5 2-1 35 0 160 984
15 2-1 40 5 1-3 35 19 3-2 0 5 0-3 0 19 123 976
16 2-1 0 5 0-1 35 20 2-2 0 5 0-3 0 19 84 958
17 2-2 20 20 1-1 70 5 2-0 35 0 1-1 20 0 170 956
18 3-1 0 5 4-0 35 0 2-1 35 0 0-3 0 19 94 939
19 2-0 40 0 1-0 70 5 1-0 0 5 1-2 35 14 169 939
20 3-2 35 0 2-1 70 0 3-1 0 0 1-2 0 14 119 937
21 3-1 35 5 2-1 35 0 1-1 0 5 0-2 35 19 134 935
22 1-2 20 5 2-1 35 0 2-1 0 0 1-2 55 14 129 923
23 2-0 20 0 2-0 70 0 1-0 0 5 1-0 0 0 95 914
24 2-1 40 5 2-0 70 0 2-1 0 0 0-1 0 19 134 898
25 2-0 20 0 1-0 55 5 1-2 0 30 2-1 0 0 110 892
26 2-1 20 5 0-1 20 20 1-2 20 30 2-1 35 0 150 875
27 1-1 20 30 1-0 55 5 1-0 0 5 1-0 20 0 135 866
28 5-0 20 0 3-3 70 0 4-1 0 0 1-1 35 0 125 864
29 1-1 20 30 1-0 20 5 1-1 20 5 1-2 0 14 114 863
30 2-1 35 5 0-1 35 20 1-0 35 5 0-1 0 19 154 852
31 2-1 40 5 1-2 0 30 2-1 0 0 1-1 35 0 110 848
32 2-1 20 5 1-0 70 5 2-2 0 5 0-1 0 19 124 802
33 2-1 20 5 2-1 70 0 1-0 0 5 0-2 0 19 119 800
34 2-1 20 5 2-0 35 0 2-0 0 0 2-1 20 0 80 797
35 2-1 20 5 0-0 35 0 1-0 0 5 1-2 20 14 99 796
36 2-0 20 0 2-1 70 0 1-0 0 5 0-1 0 19 114 787

Horizontal Scroll

1 - 36 / 36
Advertisement