Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 3539 1 - 2
1652 3539 0 - 2
1653 3539 3 - 2
1654 3539 1 - 1🎯
1655 3539 2 - 1
1656 3538 1 - 1🎯
1657 3538 2 - 1
1658 3538 2 - 2
1659 3538 2 - 1
1660
MJ EURO 2024
MJ
3538 1 - 2
1661 3538 1 - 1🎯
1662 3538 2 - 1
1663 3537 0 - 2
1664 3537 1 - 1🎯
1665 3537 2 - 1
1666 3537 1 - 2
1667 3537 2 - 1
1668 3537 1 - 0
1669 3537 2 - 1
1670 3537 2 - 1
1671 3536 2 - 1
1672 3536 1 - 1🎯
1673 3536 1 - 2
1674 3536 2 - 1
1675
HB EURO 2024
HB
3536 3 - 2
1676 3535 2 - 1
1677 3535 2 - 1
1678 3535 1 - 1🎯
1679 3535 2 - 1
1680 3535 2 - 2
1681 3534 1 - 0
1682 3534 1 - 1🎯
1683 3534 2 - 1
1684 3534 2 - 1
1685 3534 2 - 0
1686 3534 2 - 1
1687 3533 1 - 1🎯
1688 3533 1 - 1🎯
1689 3533 3 - 2
1690 3533 2 - 1
1691 3533 3 - 2
1692 3533 0 - 2
1693 3533 2 - 1
1694 3533 2 - 1
1695 3532 2 - 1
1696
DIT EURO 2024
DIT
3532 2 - 0
1697 3532 2 - 1
1698 3532 2 - 1
1699 3532 1 - 2
1700
Ron EURO 2024
Ron
3532 1 - 1🎯

Horizontal Scroll

Advertisement