Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
651 3759 1 - 0
652 3759 1 - 0
653 3759 1 - 0
654 3759 1 - 2🎯
655 3759 0 - 0
656 3758 1 - 2🎯
657 3758 0 - 2
658 3758 1 - 2🎯
659 3758 1 - 2🎯
660 3758 1 - 1
661 3758 2 - 2
662 3758 1 - 1
663 3758 1 - 2🎯
664 3758 2 - 1
665 3757 1 - 2🎯
666 3757 0 - 1
667 3757 1 - 0
668 3757 1 - 3
669 3756 1 - 2🎯
670 3756 0 - 2
671 3755 1 - 2🎯
672 3755 0 - 0
673 3755 1 - 2🎯
674 3755 1 - 1
675 3754 2 - 1
676 3754 1 - 2🎯
677 3754 1 - 2🎯
678 3753 2 - 0
679 3753 0 - 1
680 3752 1 - 1
681 3752 0 - 1
682 3752 0 - 2
683
W2 EURO 2024
W2
3751 1 - 2🎯
684 3751 1 - 2🎯
685 3751 2 - 1
686 3751 1 - 2🎯
687 3751 1 - 2🎯
688 3751 2 - 1
689
msd EURO 2024
msd
3751 0 - 0
690 3751 1 - 2🎯
691 3751 0 - 1
692 3751 1 - 2🎯
693 3751 0 - 2
694 3751 0 - 1
695 3750 2 - 2
696 3750 1 - 2🎯
697 3750 1 - 1
698 3750 1 - 0
699 3749 1 - 1
700 3748 2 - 0

Horizontal Scroll

Advertisement