Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-0 92 63 | 1-1 238 15 | 1-0 238 15 | 1-2 0 0 | 661 | 3832 | |
| 452 | 2-0 92 63 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1163 | 3832 | |
| 453 | 2-1 92 90 | 2-3 119 15 | 2-1 238 0 | 2-0 0 63 | 617 | 3831 | |
| 454 | 1-2 92 0 | 2-1 180 90 | 2-3 119 60 | 1-2 292 0 | 833 | 3831 | |
| 455 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-2 146 0 | 894 | 3831 | |
| 456 | 2-1 184 90 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 957 | 3830 | |
| 457 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-3 238 60 | 3-2 292 60 | 1041 | 3829 | |
| 458 | 1-2 92 0 | 2-1 180 90 | 1-2 61 90 | 2-1 146 90 | 749 | 3827 | |
| 459 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-0 146 63 | 928 | 3827 | |
| 460 | 3-1 184 63 | 2-1 238 90 | 2-3 238 60 | 1-2 292 0 | 1165 | 3827 | |
| 461 | 2-2 92 15 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 909 | 3826 | |
| 462 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 775 | 3826 | |
| 463 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-1 238 15 | 2-1 146 90 | 999 | 3826 | |
| 464 | 0-1 48 15 | 2-1 180 90 | 2-1 180 0 | 1-1 146 15 | 674 | 3825 | |
| 465 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-0 146 63 | 838 | 3824 | |
| 466 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 2-0 292 63 | 1088 | 3824 | |
| 467 | 3-1 92 63 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 1-0 146 60 | 808 | 3824 | |
| 468 | 2-0 92 63 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 838 | 3823 | |
| 469 | 3-1 92 63 | 3-1 119 63 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 782 | 3823 | |
| 470 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 984 | 3822 | |
| 471 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 1-0 146 60 | 954 | 3822 | |
| 472 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 868 | 3822 | |
| 473 | 3-2 92 60 | 2-2 238 15 | 3-0 238 0 | 2-2 0 15 | 658 | 3821 | |
| 474 | 2-1 184 90 | 1-0 238 60 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 942 | 3820 | |
| 475 | 2-1 184 90 | 3-1 119 63 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 811 | 3820 | |
| 476 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 832 | 3819 | |
| 477 | 2-1 184 90 | 2-0 238 63 | 0-0 238 0 | 2-0 146 63 | 1022 | 3819 | |
| 478 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-0 238 15 | 2-1 146 90 | 999 | 3818 | |
| 479 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 0-2 238 63 | 2-0 146 63 | 930 | 3818 | |
| 480 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 2-1 292 90 | 1130 | 3818 | |
| 481 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-0 238 15 | 2-0 146 63 | 972 | 3815 | |
| 482 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 0-0 238 0 | 2-1 146 90 | 790 | 3815 | |
| 483 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 909 | 3815 | |
| 484 | 1-0 184 60 | 0-1 238 15 | 1-1 238 15 | 1-0 146 60 | 956 | 3815 | |
| 485 | 2-1 92 90 | 3-2 180 60 | 2-1 180 0 | 2-1 146 90 | 838 | 3814 | |
| 486 | 2-1 92 90 | 1-1 0 15 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 540 | 3813 | |
| 487 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 2-0 238 0 | 0-2 0 0 | 554 | 3813 | |
| 488 | 0-1 48 15 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 3-1 292 63 | 1044 | 3812 | |
| 489 | 3-1 92 63 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 3-1 146 63 | 930 | 3812 | |
| 490 | 1-2 184 0 | 1-2 119 0 | 0-2 119 63 | 1-1 146 15 | 646 | 3810 | |
| 491 | 2-1 184 90 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 1017 | 3810 | |
| 492 | 2-1 184 90 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1282 | 3810 | |
| 493 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 0-1 238 60 | 2-1 146 90 | 954 | 3810 | |
| 494 | 0-2 92 0 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 1-0 146 60 | 626 | 3810 | |
| 495 | 0-2 48 0 | 2-1 238 90 | 2-0 238 0 | 0-1 146 15 | 775 | 3810 | |
| 496 | 3-0 92 48 | 2-1 238 90 | 3-1 238 0 | 1-2 146 0 | 852 | 3810 | |
| 497 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 909 | 3809 | |
| 498 | 2-1 184 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-2 146 0 | 986 | 3809 | |
| 499 | 0-2 92 0 | 1-1 180 15 | 1-0 61 15 | 1-0 146 60 | 569 | 3809 | |
| 500 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 0-0 238 0 | 2-1 292 90 | 984 | 3808 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 9,487