Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 2-2 184 60 | 1-3 184 0 | 2-0 92 0 | 1-0 0 60 | 1813 | 3108 | |
| 4952 | 3-1 92 15 | 2-2 184 60 | 2-1 140 15 | 2-1 92 90 | 2031 | 3108 | |
| 4953 | 2-2 184 60 | 2-3 140 0 | 4-2 184 0 | 2-4 48 15 | 2004 | 3108 | |
| 4954 | 3-0 92 0 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-3 92 0 | 1742 | 3108 | |
| 4955 | 1-2 92 15 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 48 15 | 1884 | 3108 | |
| 4956 | 1-2 184 15 | 0-1 140 15 | 0-1 92 15 | 0-1 48 15 | 1597 | 3107 | |
| 4957 | 1-2 140 15 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 2-2 48 15 | 1625 | 3107 | |
| 4958 | 1-0 184 15 | 1-2 0 0 | 1-2 92 15 | 0-1 0 15 | 1642 | 3107 | |
| 4959 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 1710 | 3107 | |
| 4960 | 2-1 48 15 | 1-0 92 15 | 0-1 0 15 | 3-1 140 63 | 1700 | 3107 | |
| 4961 | 1-2 184 15 | 1-3 92 0 | 2-0 92 0 | 2-3 48 15 | 1897 | 3107 | |
| 4962 | 0-1 184 15 | 1-0 140 15 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 1817 | 3107 | |
| 4963 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 2006 | 3107 | |
| 4964 | 2-2 184 60 | 0-1 140 15 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 1726 | 3107 | |
| 4965 | 3-2 184 0 | 1-3 92 0 | 2-3 184 0 | 1-2 92 0 | 1809 | 3107 | |
| 4966 | 2-1 184 15 | 2-1 48 0 | 3-1 92 15 | 1-3 48 0 | 1819 | 3107 | |
| 4967 | 1-0 140 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 48 0 | 1619 | 3106 | |
| 4968 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 1948 | 3106 | |
| 4969 | 1-2 184 15 | 1-3 184 0 | 0-2 92 0 | 1-3 92 0 | 1798 | 3106 | |
| 4970 | 1-2 140 15 | 1-2 184 0 | 1-3 92 15 | 2-1 92 90 | 2000 | 3106 | |
| 4971 | 0-1 140 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 1937 | 3106 | |
| 4972 | 0-2 184 0 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 140 0 | 1749 | 3106 | |
| 4973 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 1906 | 3106 | |
| 4974 | 1-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-0 92 15 | 2-2 92 15 | 1912 | 3106 | |
| 4975 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 1834 | 3106 | |
| 4976 | 1-2 184 15 | 2-2 184 60 | 2-0 92 0 | 0-2 184 0 | 1851 | 3105 | |
| 4977 | 2-1 140 15 | 1-3 48 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 1741 | 3105 | |
| 4978 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 1995 | 3105 | |
| 4979 | 2-0 184 0 | 1-2 140 0 | 1-2 0 15 | 1-2 48 0 | 1653 | 3105 | |
| 4980 | 1-0 184 15 | 1-2 92 0 | 1-1 92 90 | 3-1 92 63 | 1672 | 3105 | |
| 4981 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 184 15 | 0-2 0 0 | 1920 | 3105 | |
| 4982 | 1-2 184 15 | 3-1 184 0 | 1-1 92 90 | 3-1 92 63 | 1979 | 3105 | |
| 4983 | 1-2 140 15 | 1-2 140 0 | 1-2 92 15 | 1-3 48 0 | 1724 | 3104 | |
| 4984 | 1-1 140 90 | 1-1 184 60 | 1-3 92 15 | 0-1 48 15 | 1831 | 3104 | |
| 4985 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1851 | 3104 | |
| 4986 | 2-0 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 1973 | 3104 | |
| 4987 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-3 48 0 | 1882 | 3104 | |
| 4988 | 3-1 184 15 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 3-2 92 60 | 2090 | 3104 | |
| 4989 | 1-2 184 15 | 1-0 184 15 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 1753 | 3103 | |
| 4990 | 2-2 140 60 | 2-2 92 60 | 2-2 92 60 | 0-2 96 0 | 1930 | 3103 | |
| 4991 | 2-1 92 15 | 1-1 184 60 | 2-2 92 60 | 2-1 92 90 | 1756 | 3103 | |
| 4992 | 1-2 184 15 | 3-2 184 0 | 3-1 92 15 | 1-3 92 0 | 1876 | 3103 | |
| 4993 | 1-2 184 15 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 2068 | 3103 | |
| 4994 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 3-2 92 0 | 2-0 92 63 | 2016 | 3103 | |
| 4995 | 1-1 0 90 | 2-1 140 0 | 3-1 0 15 | 1-2 48 0 | 1541 | 3102 | |
| 4996 | 2-2 184 60 | 1-0 140 15 | 0-1 140 15 | 1-2 48 0 | 1555 | 3102 | |
| 4997 | 2-3 184 0 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 90 | 2104 | 3102 | |
| 4998 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 1850 | 3102 | |
| 4999 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 2-2 92 60 | 1-2 92 0 | 1923 | 3102 | |
| 5000 | 1-2 140 15 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 184 15 | 1836 | 3102 |
Horizontal Scroll
4951 - 5000 / 9,487