Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 0-1 48 15 | 0-1 61 15 | 3-1 180 0 | 2-1 0 90 | 409 | 2788 | |
| 7202 | 1-3 92 0 | 1-3 119 0 | 3-2 0 15 | 2-2 0 15 | 241 | 2788 | |
| 7203 | 1-3 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 61 0 | 1-2 0 0 | 170 | 2787 | |
| 7204 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-0 180 0 | 2-1 0 90 | 439 | 2786 | |
| 7205 | 1-3 48 0 | 1-0 119 60 | 2-1 238 0 | 0-2 0 0 | 465 | 2786 | |
| 7206 | 0-1 0 15 | 1-2 180 0 | 3-1 119 0 | 1-2 0 0 | 314 | 2785 | |
| 7207 | 0-3 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 289 | 2785 | |
| 7208 | 1-3 0 0 | 3-2 61 60 | 2-3 119 60 | 3-2 146 60 | 506 | 2785 | |
| 7209 | 1-3 48 0 | 1-1 122 15 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 275 | 2784 | |
| 7210 | 0-3 48 0 | 2-1 61 90 | 2-0 61 0 | 1-2 0 0 | 260 | 2784 | |
| 7211 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-0 119 0 | 3-2 0 60 | 378 | 2784 | |
| 7212 | 0-3 96 0 | 2-1 0 90 | 3-1 119 0 | 2-3 0 15 | 320 | 2784 | |
| 7213 | 1-3 48 0 | 2-0 0 63 | 3-0 119 0 | 1-3 0 0 | 230 | 2784 | |
| 7214 | 1-3 48 0 | 3-1 61 63 | 3-1 119 0 | 2-1 0 90 | 381 | 2784 | |
| 7215 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-0 61 0 | 1-2 0 0 | 230 | 2784 | |
| 7216 | 1-2 48 0 | 1-1 122 15 | 2-1 61 0 | 1-2 0 0 | 246 | 2784 | |
| 7217 | 0-2 48 0 | 0-1 180 15 | 2-0 119 0 | 0-2 0 0 | 362 | 2784 | |
| 7218 | 0-3 48 0 | 0-1 61 15 | 2-0 180 0 | 0-2 0 0 | 304 | 2783 | |
| 7219 | 1-2 92 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 90 | 1-0 0 60 | 376 | 2783 | |
| 7220 | 2-2 0 15 | 2-0 0 63 | 2-0 119 0 | 0-0 0 0 | 197 | 2783 | |
| 7221 | 0-2 48 0 | 1-3 180 0 | 3-2 61 15 | 3-1 0 63 | 367 | 2783 | |
| 7222 | 2-2 48 15 | 1-2 61 0 | 1-2 0 90 | 3-1 74 63 | 351 | 2783 | |
| 7223 | 0-2 140 0 | 2-2 61 15 | 1-2 0 90 | 2-3 74 15 | 395 | 2782 | |
| 7224 | 1-4 96 0 | 2-0 61 63 | 0-1 61 60 | 3-1 0 63 | 404 | 2782 | |
| 7225 | 1-3 48 0 | 3-2 61 60 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 407 | 2781 | |
| 7226 | 1-2 48 0 | 0-1 61 15 | 2-1 180 0 | 1-0 0 60 | 364 | 2781 | |
| 7227 | 1-2 48 0 | 3-1 180 63 | 2-1 0 0 | 0-1 146 15 | 452 | 2781 | |
| 7228 | 2-1 48 90 | 1-1 0 15 | 2-3 180 60 | 0-3 146 0 | 539 | 2781 | |
| 7229 | 1-2 48 0 | 0-1 61 15 | 0-2 180 63 | 0-1 146 15 | 528 | 2781 | |
| 7230 | 2-0 48 63 | 2-0 61 63 | 2-0 61 0 | 1-0 146 60 | 502 | 2781 | |
| 7231 | 2-2 0 15 | 1-1 0 15 | 2-0 0 0 | 2-2 0 15 | 45 | 2780 | |
| 7232 | 2-2 92 15 | 1-2 0 0 | 2-2 0 15 | 2-2 0 15 | 137 | 2780 | |
| 7233 | 1-2 96 0 | 2-1 119 90 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 439 | 2780 | |
| 7234 | 2-0 92 63 | 2-0 0 63 | 1-0 0 15 | 2-0 0 63 | 296 | 2780 | |
| 7235 | 3-1 92 63 | 0-1 238 15 | 2-0 119 0 | 1-2 0 0 | 527 | 2780 | |
| 7236 | 1-3 92 0 | 2-1 61 90 | 3-1 61 0 | 1-3 0 0 | 304 | 2779 | |
| 7237 | 1-2 48 0 | 1-1 122 15 | 3-1 0 0 | 1-3 0 0 | 185 | 2779 | |
| 7238 | - | - | - | - | 184 | 2779 | |
| 7239 | 0-2 92 0 | 2-0 0 63 | 1-0 0 15 | 0-1 0 15 | 185 | 2779 | |
| 7240 | - | 1-0 0 60 | - | - | 152 | 2778 | |
| 7241 | 0-2 0 0 | 0-1 0 15 | 0-1 238 60 | 1-1 146 15 | 474 | 2778 | |
| 7242 | 1-3 92 0 | 2-1 61 90 | 3-2 61 15 | 1-2 0 0 | 319 | 2778 | |
| 7243 | 0-3 48 0 | 2-3 61 15 | 2-1 61 0 | 2-0 0 63 | 248 | 2778 | |
| 7244 | 1-2 48 0 | 1-2 119 0 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 510 | 2778 | |
| 7245 | 0-3 96 0 | 1-2 119 0 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 394 | 2777 | |
| 7246 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 180 0 | 2-1 0 90 | 379 | 2777 | |
| 7247 | 2-3 0 15 | 1-1 238 15 | 2-0 0 0 | 0-2 0 0 | 268 | 2777 | |
| 7248 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 3-2 238 15 | 0-2 0 0 | 673 | 2777 | |
| 7249 | 1-2 48 0 | 3-1 119 63 | 2-0 119 0 | 3-1 0 63 | 412 | 2777 | |
| 7250 | 0-2 48 0 | 2-0 61 63 | 3-1 119 0 | 1-2 0 0 | 291 | 2777 |
Horizontal Scroll
7201 - 7250 / 9,487