Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 984 | 3660 | |
| 1052 | 2-0 92 63 | 1-1 238 15 | 2-1 238 0 | 1-1 0 15 | 661 | 3660 | |
| 1053 | 1-1 184 15 | 2-0 238 63 | 0-1 238 60 | 2-2 146 15 | 959 | 3660 | |
| 1054 | 1-1 92 15 | 0-1 119 15 | 1-0 238 15 | 2-0 0 63 | 557 | 3659 | |
| 1055 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 811 | 3659 | |
| 1056 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 0-1 180 60 | 2-0 292 63 | 883 | 3659 | |
| 1057 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 865 | 3658 | |
| 1058 | 3-1 92 63 | 1-0 180 60 | 1-2 119 90 | 2-0 74 63 | 741 | 3658 | |
| 1059 | 3-1 92 63 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 1-3 0 0 | 483 | 3658 | |
| 1060 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-0 180 15 | 1-1 146 15 | 644 | 3658 | |
| 1061 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 790 | 3658 | |
| 1062 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 957 | 3658 | |
| 1063 | 2-0 184 63 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 3-2 146 60 | 1019 | 3658 | |
| 1064 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-1 238 15 | 0-1 0 15 | 659 | 3657 | |
| 1065 | 3-1 92 63 | 1-3 119 0 | 1-2 238 90 | 3-1 146 63 | 811 | 3657 | |
| 1066 | 1-0 92 60 | 2-3 238 15 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 942 | 3657 | |
| 1067 | 2-1 92 90 | 3-2 238 60 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 954 | 3657 | |
| 1068 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 748 | 3657 | |
| 1069 | 2-2 92 15 | 1-2 238 0 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 882 | 3657 | |
| 1070 | 1-0 92 60 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 2-0 292 63 | 1133 | 3657 | |
| 1071 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 721 | 3656 | |
| 1072 | 2-3 92 15 | 2-2 238 15 | 2-2 0 15 | 2-1 146 90 | 611 | 3656 | |
| 1073 | 3-1 92 63 | 1-0 238 60 | 2-2 238 15 | 1-2 146 0 | 852 | 3656 | |
| 1074 | 2-1 92 90 | 3-2 238 60 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 745 | 3655 | |
| 1075 | 3-1 92 63 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 1103 | 3655 | |
| 1076 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 1-1 0 15 | 2-1 146 90 | 686 | 3655 | |
| 1077 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 3-1 238 0 | 1-2 146 0 | 894 | 3655 | |
| 1078 | 2-1 96 90 | 3-2 0 60 | 2-3 180 60 | 2-1 146 90 | 722 | 3654 | |
| 1079 | 2-0 92 63 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-1 146 90 | 853 | 3654 | |
| 1080 | 2-1 184 90 | 3-0 119 48 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 784 | 3654 | |
| 1081 | 0-2 48 0 | 2-2 238 15 | 2-0 238 0 | 0-2 0 0 | 539 | 3654 | |
| 1082 | 1-0 92 60 | 1-2 238 0 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 718 | 3654 | |
| 1083 | 2-1 92 90 | 3-1 119 63 | 1-1 238 15 | 2-0 146 63 | 826 | 3654 | |
| 1084 | 0-1 48 15 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 0-1 146 15 | 775 | 3654 | |
| 1085 | 0-1 92 15 | 0-1 61 15 | 0-1 119 60 | 0-1 146 15 | 523 | 3653 | |
| 1086 | 1-2 48 0 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 376 | 3653 | |
| 1087 | 1-1 92 15 | 2-1 0 90 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 421 | 3652 | |
| 1088 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 955 | 3652 | |
| 1089 | 1-3 48 0 | 2-0 180 63 | 2-0 180 0 | 2-0 146 63 | 680 | 3652 | |
| 1090 | 0-2 92 0 | 1-0 180 60 | 1-0 180 15 | 1-2 146 0 | 673 | 3652 | |
| 1091 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 955 | 3651 | |
| 1092 | 3-2 92 60 | 2-1 119 90 | 1-1 238 15 | 1-2 0 0 | 614 | 3651 | |
| 1093 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 3-2 238 15 | 2-1 146 90 | 999 | 3651 | |
| 1094 | 0-2 92 0 | 2-3 180 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 732 | 3651 | |
| 1095 | 1-2 48 0 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 760 | 3651 | |
| 1096 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-1 238 15 | 1-1 146 15 | 924 | 3651 | |
| 1097 | 3-1 184 63 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-2 146 0 | 959 | 3651 | |
| 1098 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 778 | 3651 | |
| 1099 | 3-2 184 60 | 2-1 0 90 | 2-2 238 15 | 3-1 0 63 | 650 | 3650 | |
| 1100 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 984 | 3650 |
Horizontal Scroll
1051 - 1100 / 9,487