Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 2-2 92 15 | 732 | 3500 | |
| 1902 | 3-1 184 15 | 2-0 140 15 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 616 | 3499 | |
| 1903 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 0-0 92 60 | 2-1 92 90 | 807 | 3499 | |
| 1904 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 807 | 3499 | |
| 1905 | 1-0 92 15 | 0-1 184 15 | 2-0 92 0 | 1-0 92 60 | 550 | 3499 | |
| 1906 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 2-0 92 0 | 2-0 92 63 | 690 | 3499 | |
| 1907 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 3-1 92 63 | 675 | 3499 | |
| 1908 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 3-1 92 63 | 780 | 3498 | |
| 1909 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3498 | |
| 1910 | 1-2 184 15 | 1-3 184 0 | 1-1 92 90 | 0-2 92 0 | 657 | 3498 | |
| 1911 | 2-1 184 15 | 1-0 184 15 | 0-2 92 0 | 2-1 92 90 | 672 | 3498 | |
| 1912 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3498 | |
| 1913 | 3-3 184 60 | 2-2 92 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 685 | 3498 | |
| 1914 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3498 | |
| 1915 | 2-1 184 15 | 1-3 140 0 | 2-2 92 60 | 1-3 48 0 | 539 | 3497 | |
| 1916 | 2-3 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 749 | 3497 | |
| 1917 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3496 | |
| 1918 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 792 | 3496 | |
| 1919 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 3-1 92 63 | 705 | 3496 | |
| 1920 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 705 | 3496 | |
| 1921 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 0-1 92 15 | 597 | 3496 | |
| 1922 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 672 | 3496 | |
| 1923 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 15 | 689 | 3496 | |
| 1924 | 3-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 612 | 3496 | |
| 1925 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3495 | |
| 1926 | 2-3 184 0 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 0-2 184 0 | 674 | 3495 | |
| 1927 | 0-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 92 0 | 0-2 92 0 | 567 | 3495 | |
| 1928 | 2-3 184 0 | 1-2 184 0 | 3-2 184 0 | 2-1 92 90 | 734 | 3495 | |
| 1929 | 0-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 749 | 3495 | |
| 1930 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 3-2 92 0 | 3-1 92 63 | 630 | 3495 | |
| 1931 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 689 | 3494 | |
| 1932 | 1-1 184 90 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 628 | 3494 | |
| 1933 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 764 | 3494 | |
| 1934 | 2-1 184 15 | 1-0 184 15 | 1-2 184 15 | 3-1 184 63 | 844 | 3494 | |
| 1935 | 2-0 184 0 | 2-3 184 0 | 0-0 184 60 | 1-1 92 15 | 719 | 3494 | |
| 1936 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-0 184 63 | 737 | 3494 | |
| 1937 | 3-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 184 15 | 3-2 92 60 | 794 | 3494 | |
| 1938 | 2-1 184 15 | 0-2 92 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 670 | 3493 | |
| 1939 | 1-1 184 90 | 1-2 140 0 | 3-0 184 0 | 1-1 48 15 | 661 | 3493 | |
| 1940 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 704 | 3493 | |
| 1941 | 2-1 184 15 | 2-3 184 0 | 0-2 92 0 | 2-1 92 90 | 657 | 3493 | |
| 1942 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 3493 | |
| 1943 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 184 90 | 779 | 3493 | |
| 1944 | 1-2 184 15 | 1-0 140 15 | 2-1 140 15 | 1-3 48 0 | 557 | 3492 | |
| 1945 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 762 | 3492 | |
| 1946 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 0-1 184 15 | 704 | 3492 | |
| 1947 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 3-1 92 15 | 1-2 48 0 | 538 | 3492 | |
| 1948 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 184 90 | 2-1 92 90 | 899 | 3491 | |
| 1949 | 1-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-1 92 90 | 0-0 184 0 | 839 | 3491 | |
| 1950 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3491 |
Horizontal Scroll
1901 - 1950 / 9,487