Predictions Final
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – ENG 2-1 | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2-1 0 90 | 90 | 3482 | |
| 2002 | 3-1 146 63 | 209 | 3482 | |
| 2003 | 3-1 0 63 | 63 | 3482 | |
| 2004 | 3-4 146 0 | 146 | 3482 | |
| 2005 | 1-2 146 0 | 146 | 3481 | |
| 2006 | 2-1 146 90 | 236 | 3481 | |
| 2007 | 0-2 0 0 | 0 | 3481 | |
| 2008 | 2-2 146 15 | 161 | 3481 | |
| 2009 | 1-2 146 0 | 146 | 3481 | |
| 2010 | 2-0 0 63 | 63 | 3480 | |
| 2011 | 2-1 146 90 | 236 | 3480 | |
| 2012 | 2-1 146 90 | 236 | 3480 | |
| 2013 | 1-0 0 60 | 60 | 3480 | |
| 2014 | 1-0 146 60 | 206 | 3480 | |
| 2015 | 1-0 146 60 | 206 | 3480 | |
| 2016 | 1-0 0 60 | 60 | 3480 | |
| 2017 | 0-1 0 15 | 15 | 3480 | |
| 2018 | 2-2 292 15 | 307 | 3480 | |
| 2019 | 2-1 146 90 | 236 | 3479 | |
| 2020 | 1-2 146 0 | 146 | 3479 | |
| 2021 | 2-1 146 90 | 236 | 3479 | |
| 2022 | 1-2 0 0 | 0 | 3479 | |
| 2023 | 3-1 146 63 | 209 | 3479 | |
| 2024 | 1-2 146 0 | 146 | 3479 | |
| 2025 | 1-0 146 60 | 206 | 3479 | |
| 2026 | 2-1 146 90 | 236 | 3478 | |
| 2027 | 2-1 0 90 | 90 | 3478 | |
| 2028 | 1-0 146 60 | 206 | 3478 | |
| 2029 | 2-0 0 63 | 63 | 3478 | |
| 2030 | 1-0 146 60 | 206 | 3478 | |
| 2031 | 1-0 0 60 | 60 | 3478 | |
| 2032 | 2-1 146 90 | 236 | 3477 | |
| 2033 | 3-1 146 63 | 209 | 3477 | |
| 2034 | 2-1 0 90 | 90 | 3477 | |
| 2035 | 2-1 0 90 | 90 | 3477 | |
| 2036 | 2-2 146 15 | 161 | 3477 | |
| 2037 | 2-1 146 90 | 236 | 3476 | |
| 2038 | 2-1 146 90 | 236 | 3476 | |
| 2039 | 1-0 146 60 | 206 | 3476 | |
| 2040 | 1-0 146 60 | 206 | 3476 | |
| 2041 | 1-2 292 0 | 292 | 3476 | |
| 2042 | 2-1 146 90 | 236 | 3475 | |
| 2043 | 1-1 146 15 | 161 | 3475 | |
| 2044 | 2-1 146 90 | 236 | 3475 | |
| 2045 | 3-1 146 63 | 209 | 3475 | |
| 2046 | 2-1 146 90 | 236 | 3474 | |
| 2047 | 2-3 146 15 | 161 | 3474 | |
| 2048 | 2-1 146 90 | 236 | 3473 | |
| 2049 | 0-0 146 0 | 146 | 3473 | |
| 2050 | 2-0 292 63 | 355 | 3473 |
Horizontal Scroll
2001 - 2050 / 9,487