Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 3-2 184 0 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 0-2 48 0 | 479 | 3432 | |
| 2352 | 3-2 184 0 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 2-1 92 90 | 702 | 3432 | |
| 2353 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 184 90 | 2-1 92 90 | 899 | 3431 | |
| 2354 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 3431 | |
| 2355 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 807 | 3431 | |
| 2356 | 2-3 184 0 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-1 184 15 | 674 | 3431 | |
| 2357 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 0-1 184 15 | 1-1 92 15 | 824 | 3431 | |
| 2358 | 2-3 184 0 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-3 92 0 | 659 | 3431 | |
| 2359 | 0-1 184 15 | 1-2 140 0 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 3431 | |
| 2360 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 3431 | |
| 2361 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 792 | 3430 | |
| 2362 | 0-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-0 184 0 | 2-1 0 90 | 657 | 3430 | |
| 2363 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 3-1 92 63 | 645 | 3430 | |
| 2364 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 0-2 92 0 | 657 | 3430 | |
| 2365 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 749 | 3430 | |
| 2366 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 3430 | |
| 2367 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3430 | |
| 2368 | 2-0 184 0 | 3-1 140 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 494 | 3430 | |
| 2369 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 807 | 3429 | |
| 2370 | 2-2 184 60 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 184 90 | 824 | 3429 | |
| 2371 | 1-2 184 15 | 0-1 48 15 | 1-0 184 15 | 0-2 48 0 | 509 | 3429 | |
| 2372 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3429 | |
| 2373 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 717 | 3429 | |
| 2374 | 2-1 184 15 | 3-3 184 60 | 3-1 92 15 | 1-3 48 0 | 598 | 3429 | |
| 2375 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3429 | |
| 2376 | 1-0 184 15 | 0-1 140 15 | 2-0 92 0 | 1-2 48 0 | 494 | 3428 | |
| 2377 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 2-0 92 63 | 660 | 3428 | |
| 2378 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3428 | |
| 2379 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 822 | 3428 | |
| 2380 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 3-2 92 60 | 657 | 3428 | |
| 2381 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-2 92 0 | 657 | 3428 | |
| 2382 | 1-2 184 15 | 2-2 184 60 | 2-0 184 0 | 3-1 92 63 | 782 | 3428 | |
| 2383 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 1-0 92 60 | 672 | 3428 | |
| 2384 | 1-0 184 15 | 2-0 184 15 | 1-0 0 15 | 1-0 184 60 | 657 | 3428 | |
| 2385 | 1-1 184 90 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 747 | 3427 | |
| 2386 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 2-1 92 90 | 672 | 3427 | |
| 2387 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 2-1 92 90 | 657 | 3427 | |
| 2388 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 48 0 | 538 | 3427 | |
| 2389 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 0-1 92 15 | 1-0 184 60 | 794 | 3427 | |
| 2390 | 2-2 184 60 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 1-3 92 0 | 627 | 3427 | |
| 2391 | 1-1 184 90 | 0-2 92 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 745 | 3427 | |
| 2392 | 0-2 184 0 | 0-3 92 15 | 1-0 184 15 | 0-2 92 0 | 582 | 3427 | |
| 2393 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3426 | |
| 2394 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 1-0 92 60 | 732 | 3426 | |
| 2395 | 1-1 184 90 | 2-1 92 0 | 2-0 92 0 | 2-1 184 90 | 732 | 3426 | |
| 2396 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-2 92 0 | 657 | 3426 | |
| 2397 | 2-1 184 15 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 90 | 779 | 3426 | |
| 2398 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 1-2 92 15 | 3-2 92 60 | 732 | 3426 | |
| 2399 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 0-2 92 0 | 2-1 92 90 | 717 | 3426 | |
| 2400 | 3-2 184 0 | 2-1 184 0 | 2-3 92 0 | 1-2 48 0 | 508 | 3426 |
Horizontal Scroll
2351 - 2400 / 9,487