Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 1-1 184 90 | 2-3 184 0 | 3-2 92 0 | 2-1 184 90 | 824 | 3425 | |
| 2402 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 0-0 92 60 | 1-1 92 15 | 657 | 3425 | |
| 2403 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 0-1 48 15 | 673 | 3425 | |
| 2404 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 3-2 184 60 | 734 | 3425 | |
| 2405 | 1-1 184 90 | 0-0 184 90 | 1-0 92 15 | 3-0 92 48 | 795 | 3425 | |
| 2406 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 3-1 92 15 | 1-3 0 0 | 505 | 3425 | |
| 2407 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 0-1 0 15 | 0-2 92 0 | 550 | 3425 | |
| 2408 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 2-1 92 90 | 762 | 3425 | |
| 2409 | 0-2 184 0 | 1-2 92 0 | 1-0 92 15 | 2-1 48 90 | 521 | 3424 | |
| 2410 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-3 92 0 | 657 | 3424 | |
| 2411 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 747 | 3424 | |
| 2412 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 3-1 92 63 | 660 | 3424 | |
| 2413 | 2-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-2 92 60 | 3-2 92 60 | 732 | 3424 | |
| 2414 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3424 | |
| 2415 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 762 | 3423 | |
| 2416 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 762 | 3423 | |
| 2417 | 1-2 184 15 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 140 0 | 538 | 3423 | |
| 2418 | 3-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 538 | 3423 | |
| 2419 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3423 | |
| 2420 | 2-1 184 15 | 1-0 48 15 | 0-2 92 0 | 1-2 96 0 | 450 | 3423 | |
| 2421 | 0-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 0-2 92 0 | 567 | 3423 | |
| 2422 | 1-0 184 15 | 2-0 184 15 | 1-0 92 15 | 1-2 184 0 | 689 | 3423 | |
| 2423 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-2 92 0 | 1-1 92 15 | 582 | 3422 | |
| 2424 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 2-1 184 90 | 779 | 3422 | |
| 2425 | 2-0 184 0 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 1-0 92 60 | 612 | 3422 | |
| 2426 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3422 | |
| 2427 | 2-2 184 60 | 2-0 184 15 | 1-1 92 90 | 0-1 0 15 | 640 | 3422 | |
| 2428 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 3422 | |
| 2429 | 2-2 184 60 | 2-2 184 60 | 1-1 92 90 | 1-1 184 15 | 869 | 3422 | |
| 2430 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 0-1 184 15 | 1-2 0 0 | 717 | 3422 | |
| 2431 | 3-1 184 15 | 1-3 92 0 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 553 | 3422 | |
| 2432 | 3-2 184 0 | 1-0 184 15 | 0-2 184 0 | 2-1 92 90 | 749 | 3422 | |
| 2433 | 1-0 184 15 | 1-1 140 60 | 1-0 92 15 | 0-2 48 0 | 554 | 3422 | |
| 2434 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 2-0 92 63 | 660 | 3422 | |
| 2435 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 0 15 | 2-1 92 90 | 580 | 3421 | |
| 2436 | 2-0 184 0 | 2-3 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 184 0 | 567 | 3421 | |
| 2437 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 0-1 0 15 | 597 | 3421 | |
| 2438 | 2-1 184 15 | 2-1 92 0 | 1-0 92 15 | 0-2 48 0 | 446 | 3421 | |
| 2439 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 3421 | |
| 2440 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3421 | |
| 2441 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-0 92 60 | 717 | 3420 | |
| 2442 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 837 | 3420 | |
| 2443 | 0-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 15 | 689 | 3420 | |
| 2444 | 2-3 184 0 | 2-3 184 0 | 3-1 92 15 | 1-2 92 0 | 567 | 3420 | |
| 2445 | 2-2 184 60 | 2-3 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 809 | 3420 | |
| 2446 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 1-2 92 0 | 702 | 3420 | |
| 2447 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3420 | |
| 2448 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 839 | 3420 | |
| 2449 | 1-2 140 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 720 | 3420 | |
| 2450 | 2-0 184 0 | 3-6 184 0 | 2-0 184 0 | 1-2 92 0 | 644 | 3420 |
Horizontal Scroll
2401 - 2450 / 9,487