Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 3-2 92 60 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-1 0 15 | 733 | 3420 | |
| 2452 | 2-0 92 63 | 2-2 119 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 408 | 3420 | |
| 2453 | 2-1 92 90 | 1-1 238 15 | 1-0 119 15 | 2-0 0 63 | 632 | 3420 | |
| 2454 | 3-1 92 63 | 1-2 238 0 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 736 | 3420 | |
| 2455 | 1-2 92 0 | 1-1 180 15 | 3-1 61 0 | 0-3 0 0 | 348 | 3420 | |
| 2456 | 0-1 48 15 | 0-1 119 15 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 701 | 3420 | |
| 2457 | 0-2 48 0 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 3-2 146 60 | 701 | 3419 | |
| 2458 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 1-2 238 90 | 2-0 146 63 | 778 | 3419 | |
| 2459 | 2-1 92 90 | 3-2 238 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 835 | 3419 | |
| 2460 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 626 | 3419 | |
| 2461 | 1-2 48 0 | 1-2 119 0 | 2-1 238 0 | 1-1 0 15 | 420 | 3418 | |
| 2462 | 2-1 92 90 | 3-1 0 63 | 0-1 119 60 | 3-0 0 48 | 472 | 3418 | |
| 2463 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-0 146 60 | 954 | 3418 | |
| 2464 | 1-2 48 0 | 1-2 119 0 | 1-0 238 15 | 1-2 0 0 | 420 | 3418 | |
| 2465 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 599 | 3418 | |
| 2466 | 3-2 92 60 | 1-2 119 0 | 2-3 119 60 | 2-0 0 63 | 513 | 3418 | |
| 2467 | 2-0 140 63 | 2-0 119 63 | 1-0 0 15 | 2-1 146 90 | 636 | 3417 | |
| 2468 | 1-3 48 0 | 2-1 119 90 | 1-2 122 90 | 3-2 146 60 | 675 | 3417 | |
| 2469 | 1-2 48 0 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 1-2 146 0 | 641 | 3417 | |
| 2470 | 3-1 92 63 | 0-1 119 15 | 1-0 238 15 | 2-3 0 15 | 557 | 3417 | |
| 2471 | 2-2 48 15 | 1-2 119 0 | 1-2 180 90 | 3-2 146 60 | 658 | 3417 | |
| 2472 | 2-0 92 63 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 3-1 0 63 | 546 | 3417 | |
| 2473 | 2-0 184 63 | 1-2 119 0 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 784 | 3417 | |
| 2474 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 0-2 238 63 | 1-2 146 0 | 867 | 3417 | |
| 2475 | 0-2 92 0 | 0-1 61 15 | 0-2 180 63 | 0-1 146 15 | 572 | 3416 | |
| 2476 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 775 | 3416 | |
| 2477 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 3-2 180 15 | 0-1 0 15 | 498 | 3416 | |
| 2478 | 0-2 92 0 | 3-2 61 60 | 1-1 180 15 | 2-3 146 15 | 569 | 3416 | |
| 2479 | 1-2 0 0 | 1-0 180 60 | 2-1 180 0 | 1-2 146 0 | 566 | 3416 | |
| 2480 | 1-0 184 60 | 2-1 119 90 | 1-0 238 15 | 1-2 0 0 | 706 | 3416 | |
| 2481 | 3-1 92 63 | 1-2 61 0 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 896 | 3416 | |
| 2482 | 2-0 92 63 | 1-2 61 0 | 1-0 180 15 | 1-3 0 0 | 411 | 3416 | |
| 2483 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 2-1 0 90 | 540 | 3415 | |
| 2484 | 2-1 92 90 | 1-1 119 15 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 644 | 3415 | |
| 2485 | 1-1 92 15 | 1-0 0 60 | 1-0 238 15 | 0-0 0 0 | 420 | 3415 | |
| 2486 | 1-1 92 15 | 0-1 0 15 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 346 | 3415 | |
| 2487 | 2-0 92 63 | 2-1 238 90 | 2-2 119 15 | 1-2 146 0 | 763 | 3414 | |
| 2488 | 2-1 48 90 | 2-3 119 15 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 690 | 3414 | |
| 2489 | 1-2 48 0 | 2-2 119 15 | 1-2 238 90 | 2-1 74 90 | 674 | 3414 | |
| 2490 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 688 | 3413 | |
| 2491 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 1-2 146 0 | 583 | 3413 | |
| 2492 | 3-2 92 60 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 3-1 146 63 | 840 | 3413 | |
| 2493 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 0-1 238 60 | 1-0 146 60 | 924 | 3413 | |
| 2494 | 1-1 92 15 | 0-2 238 0 | 0-2 238 63 | 0-0 146 0 | 792 | 3413 | |
| 2495 | 0-1 48 15 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 688 | 3412 | |
| 2496 | 2-1 184 90 | 2-1 238 90 | 2-0 119 0 | 1-2 0 0 | 721 | 3412 | |
| 2497 | 2-1 92 90 | 2-2 0 15 | 1-0 238 15 | 2-1 0 90 | 540 | 3412 | |
| 2498 | 1-3 48 0 | 2-0 61 63 | 0-1 180 60 | 1-1 146 15 | 573 | 3412 | |
| 2499 | 3-2 92 60 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1017 | 3412 | |
| 2500 | 2-2 92 15 | 2-1 238 90 | 2-3 119 60 | 2-2 146 15 | 775 | 3412 |
Horizontal Scroll
2451 - 2500 / 9,487