Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 762 | 3285 | |
| 3502 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 1-1 92 15 | 672 | 3285 | |
| 3503 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 3-2 92 60 | 687 | 3285 | |
| 3504 | 1-2 184 15 | 1-3 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3285 | |
| 3505 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 0-2 92 0 | 2-1 92 90 | 732 | 3285 | |
| 3506 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 0 15 | 0-1 92 15 | 520 | 3285 | |
| 3507 | 2-1 184 15 | 2-0 184 15 | 0-2 184 0 | 1-0 92 60 | 734 | 3285 | |
| 3508 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3285 | |
| 3509 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 732 | 3285 | |
| 3510 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 3-2 184 0 | 1-1 92 15 | 689 | 3285 | |
| 3511 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 3-1 92 15 | 3-1 92 63 | 645 | 3285 | |
| 3512 | 2-1 92 15 | 2-1 92 0 | 1-1 140 90 | 1-1 92 15 | 536 | 3284 | |
| 3513 | 1-1 184 90 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 90 | 854 | 3284 | |
| 3514 | 2-1 140 15 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 465 | 3284 | |
| 3515 | 1-0 184 15 | 1-2 140 0 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 3284 | |
| 3516 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 0-2 0 0 | 1-0 92 60 | 550 | 3284 | |
| 3517 | 1-2 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 2-2 92 15 | 732 | 3284 | |
| 3518 | 3-2 184 0 | 3-1 92 0 | 2-3 92 0 | 1-3 140 0 | 508 | 3284 | |
| 3519 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 660 | 3284 | |
| 3520 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 717 | 3284 | |
| 3521 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 747 | 3284 | |
| 3522 | 1-0 184 15 | 1-0 48 15 | 0-1 92 15 | 0-2 48 0 | 417 | 3284 | |
| 3523 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 0-2 48 0 | 538 | 3284 | |
| 3524 | 1-1 184 90 | 0-1 140 15 | 1-2 92 15 | 0-3 48 0 | 584 | 3284 | |
| 3525 | 1-3 140 15 | 1-2 48 0 | 2-1 92 15 | 0-2 96 0 | 406 | 3283 | |
| 3526 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 2-2 92 15 | 642 | 3283 | |
| 3527 | 2-2 184 60 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 92 60 | 702 | 3283 | |
| 3528 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 3-1 184 63 | 857 | 3283 | |
| 3529 | 2-0 184 0 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 657 | 3283 | |
| 3530 | 2-1 184 15 | 0-1 140 15 | 1-2 184 15 | 0-2 0 0 | 553 | 3283 | |
| 3531 | 2-2 184 60 | 2-3 184 0 | 2-0 92 0 | 0-3 92 0 | 612 | 3283 | |
| 3532 | 0-1 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3283 | |
| 3533 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 597 | 3283 | |
| 3534 | 1-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-0 92 15 | 0-1 92 15 | 687 | 3282 | |
| 3535 | 1-1 184 90 | 2-3 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 0 0 | 657 | 3282 | |
| 3536 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3282 | |
| 3537 | 2-0 184 0 | 1-2 184 0 | 1-3 92 15 | 1-2 92 0 | 567 | 3282 | |
| 3538 | 2-3 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 657 | 3282 | |
| 3539 | 2-2 184 60 | 1-2 140 0 | 2-0 92 0 | 2-3 48 15 | 539 | 3282 | |
| 3540 | 1-2 184 15 | 1-3 184 0 | 2-0 92 0 | 1-3 92 0 | 567 | 3282 | |
| 3541 | 3-2 92 0 | 3-3 184 60 | 2-2 92 60 | 1-1 48 15 | 551 | 3282 | |
| 3542 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 3-1 92 63 | 690 | 3282 | |
| 3543 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 3-2 92 60 | 657 | 3282 | |
| 3544 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 704 | 3282 | |
| 3545 | 1-1 184 90 | 1-1 140 60 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 629 | 3281 | |
| 3546 | 2-0 184 0 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 92 15 | 582 | 3281 | |
| 3547 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 0-2 92 0 | 2-0 92 63 | 705 | 3281 | |
| 3548 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 0-1 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3281 | |
| 3549 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 0 15 | 2-1 92 90 | 580 | 3281 | |
| 3550 | 3-2 184 0 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 657 | 3281 |
Horizontal Scroll
3501 - 3550 / 9,487