Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 1-3 92 15 | 1-2 92 0 | 3-1 140 15 | 2-3 96 15 | 465 | 3274 | |
| 3602 | 2-3 184 0 | 3-2 184 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 538 | 3274 | |
| 3603 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3274 | |
| 3604 | 2-2 184 60 | 2-3 140 0 | 2-1 184 15 | 1-3 48 0 | 631 | 3274 | |
| 3605 | 2-1 184 15 | 3-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-3 184 0 | 582 | 3273 | |
| 3606 | 2-1 184 15 | 1-2 48 0 | 2-1 92 15 | 1-3 48 0 | 402 | 3272 | |
| 3607 | 2-1 184 15 | 0-2 92 15 | 1-1 184 90 | 0-1 0 15 | 595 | 3272 | |
| 3608 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 1-1 92 90 | 2-0 184 63 | 827 | 3272 | |
| 3609 | 0-1 140 15 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 0-1 92 15 | 568 | 3272 | |
| 3610 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 0-2 184 0 | 2-1 184 90 | 916 | 3272 | |
| 3611 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 184 0 | 1-1 92 15 | 674 | 3272 | |
| 3612 | 1-2 184 15 | 2-2 184 60 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 673 | 3272 | |
| 3613 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3272 | |
| 3614 | 1-0 140 15 | 1-0 184 15 | 0-1 92 15 | 0-1 48 15 | 524 | 3271 | |
| 3615 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-3 92 0 | 582 | 3271 | |
| 3616 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 597 | 3271 | |
| 3617 | 1-1 184 90 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 2-2 48 15 | 584 | 3271 | |
| 3618 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 779 | 3271 | |
| 3619 | 3-1 184 15 | 1-3 184 0 | 1-3 92 15 | 3-1 92 63 | 645 | 3271 | |
| 3620 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3271 | |
| 3621 | 2-2 184 60 | 2-3 184 0 | 3-1 92 15 | 1-4 92 0 | 627 | 3271 | |
| 3622 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3270 | |
| 3623 | 1-2 184 15 | 1-0 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 762 | 3270 | |
| 3624 | 0-1 92 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 2-2 92 15 | 657 | 3270 | |
| 3625 | 2-3 184 0 | 1-2 184 0 | 3-2 92 0 | 3-1 92 63 | 615 | 3270 | |
| 3626 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3270 | |
| 3627 | 2-2 140 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 0-1 48 15 | 629 | 3269 | |
| 3628 | 1-0 140 15 | 1-0 140 15 | 2-2 92 60 | 1-2 48 0 | 510 | 3269 | |
| 3629 | 1-1 140 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 0-2 48 0 | 704 | 3269 | |
| 3630 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 672 | 3269 | |
| 3631 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 184 90 | 1-1 92 15 | 809 | 3269 | |
| 3632 | 2-0 184 0 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 3-2 92 60 | 627 | 3269 | |
| 3633 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 0-1 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3269 | |
| 3634 | 0-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 689 | 3269 | |
| 3635 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 538 | 3269 | |
| 3636 | 1-1 184 90 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 628 | 3268 | |
| 3637 | 0-2 184 0 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 582 | 3268 | |
| 3638 | 1-2 184 15 | 2-0 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 3268 | |
| 3639 | 2-1 140 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-0 48 60 | 554 | 3268 | |
| 3640 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 60 | 749 | 3268 | |
| 3641 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-0 184 60 | 734 | 3268 | |
| 3642 | 2-2 184 60 | 1-0 184 15 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 809 | 3268 | |
| 3643 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-2 92 15 | 717 | 3268 | |
| 3644 | 1-1 184 90 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 569 | 3268 | |
| 3645 | 2-1 184 15 | 2-1 140 0 | 2-0 92 0 | 1-2 48 0 | 479 | 3267 | |
| 3646 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 63 | 812 | 3267 | |
| 3647 | 1-3 184 15 | 2-3 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3267 | |
| 3648 | 1-1 184 90 | 2-2 140 60 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 629 | 3267 | |
| 3649 | 1-2 184 15 | 1-2 140 0 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 494 | 3267 | |
| 3650 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 92 15 | 689 | 3267 |
Horizontal Scroll
3601 - 3650 / 9,487