Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
951 353 0 - 1🎯
952 353 1 - 0
953 352 0 - 2
954 352 0 - 0
955 352 0 - 0
956 351 1 - 2
957 351 1 - 2
958 351 1 - 0
959 351 2 - 4
960 350 0 - 3
961 350 1 - 2
962 350 0 - 2
963 348 1 - 3
964 348 3 - 0
965 347 0 - 1🎯
966 347 2 - 1
967 347 2 - 2
968 347 1 - 3
969 346 0 - 1🎯
970 346 0 - 0
971 346 2 - 2
972 346 1 - 0
973 345 1 - 0
974 345 1 - 2
975 344 2 - 1
976 344 1 - 2
977 344 1 - 1
978 344 2 - 1
979 343 2 - 2
980 343 1 - 0
981 342 0 - 0
982 342 1 - 1
983 342 0 - 0
984 342 1 - 1
985 342 1 - 0
986 342 2 - 1
987 341 0 - 2
988 341 2 - 1
989 341 0 - 2
990 341 1 - 0
991 341 1 - 1
992 341 2 - 3
993 341 1 - 2
994 340 0 - 1🎯
995 340 0 - 1🎯
996 340 1 - 1
997 339 0 - 3
998 339 1 - 1
999 339 1 - 1
1000 339 1 - 1

Horizontal Scroll

Advertisement