Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
651 417 2 - 2
652 417 2 - 3
653 416 0 - 2
654 416 0 - 2
655 416 0 - 4
656 416 1 - 2
657 415 1 - 3
658 415 1 - 2
659 415 1 - 2
660 415 1 - 2
661 415 2 - 1
662 414 2 - 1
663 414 1 - 2
664 414 0 - 2
665 414 1 - 3
666 413 1 - 2
667 413 0 - 2
668 413 2 - 2
669 413 -
670 413 1 - 2
671 413 1 - 3
672 413 1 - 1
673 412 0 - 3
674 412 1 - 2
675 412 1 - 2
676 412 0 - 3
677 412 2 - 1
678 412 0 - 2
679 412 1 - 2
680 411 1 - 3
681 411 2 - 2
682 411 1 - 2
683 411 2 - 2
684 411 0 - 2
685 411 0 - 2
686 411 1 - 2
687 411 0 - 2
688 411 2 - 1
689 411 1 - 1
690 411 0 - 1
691 410 0 - 0🎯
692 410 0 - 2
693 410 1 - 2
694 409 1 - 0
695 409 1 - 3
696 408 1 - 2
697 408 0 - 2
698 408 0 - 1
699 408 1 - 5
700 408 1 - 3

Horizontal Scroll

Advertisement