Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
951 353 0 - 0
952 353 1 - 0
953 352 1 - 1
954 352 0 - 0
955 352 1 - 2
956 351 0 - 1
957 351 1 - 1
958 351 0 - 0
959 351 3 - 1
960 350 0 - 1
961 350 0 - 0
962 350 0 - 1
963 348 0 - 3
964 348 1 - 2
965 347 1 - 1
966 347 1 - 1
967 347 0 - 0
968 347 2 - 3
969 346 1 - 0
970 346 0 - 2🎯
971 346 1 - 3
972 346 0 - 0
973 345 0 - 0
974 345 0 - 0
975 344 0 - 2🎯
976 344 0 - 0
977 344 2 - 1
978 344 1 - 3
979 343 0 - 2🎯
980 343 0 - 0
981 342 0 - 0
982 342 0 - 0
983 342 1 - 0
984 342 1 - 2
985 342 0 - 0
986 342 2 - 1
987 341 0 - 2🎯
988 341 0 - 2🎯
989 341 0 - 2🎯
990 341 1 - 1
991 341 2 - 0
992 341 1 - 2
993 341 0 - 1
994 340 1 - 1
995 340 0 - 1
996 340 1 - 3
997 339 0 - 0
998 339 3 - 0
999 339 1 - 2
1000 339 0 - 1

Horizontal Scroll

Advertisement