Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
751 3083 3 - 1
752 3077 0 - 1
753 3077 1 - 1
754 3076 2 - 1
755 3075 1 - 1
756 3074 2 - 0🎯
757 3070 2 - 0🎯
758 3070 4 - 1
759 3068 2 - 0🎯
760 3067 1 - 0
761 3065 1 - 0
762 3065 3 - 1
763 3064 2 - 0🎯
764 3059 1 - 1
765 3059 2 - 1
766 3059 1 - 1
767
Opa Women's World Cup 2023
Opa
3056 1 - 1
768 3056 1 - 0
769 3055 3 - 0
770 3055 2 - 1
771 3051 1 - 0
772 3050 3 - 0
773 3049 2 - 1
774 3048 2 - 3
775 3047 0 - 0
776 3047 1 - 0
777 3046 2 - 2
778 3045 2 - 2
779 3045 1 - 0
780
Sup Women's World Cup 2023
Sup
3045 0 - 1
781 3042 1 - 1
782 3038 0 - 0
783 3038 0 - 0
784 3031 1 - 0
785 3030 1 - 0
786 3029 3 - 0
787
Jul Women's World Cup 2023
Jul
3029 1 - 0
788 3028 2 - 0🎯
789 3024 2 - 1
790 3019 2 - 0🎯
791 3019 2 - 1
792 3017 2 - 1
793 3016 1 - 0
794 3011 0 - 2
795 3006 1 - 0
796 3000 1 - 0
797 2997 1 - 1
798 2995 1 - 2
799 2995 3 - 1
800 2993 1 - 1

Horizontal Scroll

Advertisement