Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
701 3190 2 - 0
702 3189 1 - 0🎯
703 3188 3 - 1
704 3184 3 - 3
705 3174 2 - 2
706 3170 2 - 1
707 3169 2 - 2
708 3169 2 - 1
709 3167 2 - 0
710 3166 2 - 2
711 3164 2 - 1
712 3163 3 - 2
713 3162 1 - 1
714 3161 3 - 1
715
Oma Women's World Cup 2023
Oma
3161 2 - 1
716 3157 3 - 1
717 3156 2 - 2
718 3156 3 - 0
719 3156 3 - 1
720 3154 0 - 1
721 3154 3 - 0
722 3153 2 - 2
723 3152 1 - 0🎯
724
Abe Women's World Cup 2023
Abe
3150 4 - 1
725 3146 2 - 0
726 3142 3 - 2
727 3138 2 - 2
728 3138 2 - 0
729 3135 2 - 2
730 3133 1 - 0🎯
731 3127 3 - 2
732 3125 1 - 0🎯
733 3124 2 - 1
734 3120 3 - 1
735 3118 3 - 0
736 3116 1 - 1
737
A3 Women's World Cup 2023
A3
3112 3 - 2
738 3107 0 - 2
739 3107 1 - 1
740 3105 2 - 3
741 3103 2 - 1
742 3102 2 - 1
743 3098 2 - 1
744 3097 0 - 0
745 3097 3 - 1
746 3096 3 - 1
747
j Women's World Cup 2023
j
3091 3 - 0
748 3091 2 - 2
749 3087 1 - 0🎯
750 3084 0 - 1

Horizontal Scroll

Advertisement