Advertisement

Koekoek


« Back

Points progression

Position progression

Points in round

# Nickname Grand Total Group Match 1 Group Match 2 Group Match 3 Round of 16 Quarter-finals Semi-finals 3rd Place Final Champion Topscorer Yellow cards Red cards Total goals
1 #hetlevenisgeenponykamp 422 52 60 42 92 86 44 24 22 0 0 0 0 0
2 BroertjevanBarryJansen 418 54 64 36 98 60 30 24 22 30 0 0 0 0
3 Tom 400 56 60 44 100 86 44 6 4 0 0 0 0 0
4 PaulGerwen 396 42 64 32 98 72 42 24 22 0 0 0 0 0
5 El badmoets 392 54 52 50 84 88 52 8 4 0 0 0 0 0
6 IkZingVanAjaxBoeBoeBoe 392 72 54 36 104 58 42 24 2 0 0 0 0 0
7 Kennerm 390 72 56 52 88 46 16 8 22 30 0 0 0 0
8 hetisjeboymax 362 40 56 56 100 72 28 6 4 0 0 0 0 0
9 WK 2018 306 60 54 42 78 44 18 6 4 0 0 0 0 0
10 Theboss 182 48 44 22 52 8 6 2 0 0 0 0 0 0
Advertisement