Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – BEL | – CRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – CRO | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051 | 0-3 0 0 | 1-2 14 2 | 0-2 0 0 | 0-3 0 0 | 16 | 311 | |
| 9052 | 2-3 28 0 | 3-1 0 2 | 1-2 0 0 | 1-2 0 2 | 32 | 311 | |
| 9053 | 2-1 14 4 | 1-2 0 2 | 2-3 0 2 | 1-2 18 2 | 42 | 311 | |
| 9054 | 2-1 0 4 | 1-2 0 2 | 1-2 0 0 | 1-0 0 4 | 10 | 311 | |
| 9055 | 1-2 14 2 | 1-2 0 2 | 2-1 0 6 | 2-1 0 4 | 28 | 311 | |
| 9056 | 1-2 0 2 | 1-2 14 2 | 0-2 0 0 | 3-1 0 4 | 22 | 311 | |
| 9057 | 2-4 14 0 | 1-2 14 2 | 0-3 0 0 | 3-2 0 6 | 36 | 311 | |
| 9058 | 0-2 14 0 | 2-1 0 2 | 1-4 0 0 | 1-2 0 2 | 18 | 311 | |
| 9059 | 31-5 14 4 | 71-86 14 0 | 22-51 18 0 | 35-77 0 0 | 50 | 311 | |
| 9060 | 2-1 0 4 | 2-0 0 0 | 2-1 0 6 | 2-1 0 4 | 14 | 310 | |
| 9061 | 1-2 8 2 | 0-1 0 2 | 1-2 0 0 | 3-1 0 4 | 16 | 310 | |
| 9062 | 0-1 0 0 | 0-1 0 2 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 2 | 310 | |
| 9063 | 2-3 14 0 | 2-1 0 2 | 2-1 0 6 | 1-0 0 4 | 26 | 310 | |
| 9064 | 1-0 0 8 | 1-1 0 8 | 0-1 0 0 | 0-2 0 2 | 18 | 310 | |
| 9065 | 1-2 0 2 | 1-0 0 2 | 1-0 0 6 | 2-1 0 4 | 14 | 310 | |
| 9066 | 1-2 0 2 | 1-2 8 2 | 2-0 18 8 | 1-2 0 2 | 40 | 310 | |
| 9067 | 1-2 14 2 | 2-1 0 2 | 1-3 0 0 | 2-0 0 4 | 22 | 310 | |
| 9068 | 0-2 14 0 | 0-1 0 2 | 2-1 0 6 | 2-0 0 4 | 26 | 310 | |
| 9069 | 1-1 14 2 | 1-2 0 2 | 2-1 0 6 | 2-0 0 4 | 28 | 310 | |
| 9070 | 1-1 0 2 | 1-2 0 2 | 3-1 0 4 | 0-2 0 2 | 10 | 310 | |
| 9071 | 2-3 0 0 | 1-0 0 2 | 0-1 0 0 | 2-0 0 4 | 6 | 310 | |
| 9072 | 0-2 0 0 | 1-1 0 8 | 0-2 0 0 | 2-0 0 4 | 12 | 310 | |
| 9073 | 1-2 14 2 | 0-1 0 2 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 18 | 310 | |
| 9074 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 310 | |
| 9075 | 2-0 14 6 | 2-1 0 2 | 2-3 0 2 | 0-2 18 2 | 44 | 310 | |
| 9076 | 0-1 14 0 | 2-1 0 2 | 3-2 0 4 | 1-0 0 4 | 24 | 310 | |
| 9077 | 1-2 8 2 | 2-0 0 0 | 2-0 10 8 | 0-0 0 0 | 28 | 310 | |
| 9078 | 2-1 0 4 | 0-1 0 2 | 0-1 0 0 | 1-2 0 2 | 8 | 310 | |
| 9079 | 2-1 0 4 | 2-1 0 2 | 2-1 0 6 | 2-1 0 4 | 16 | 310 | |
| 9080 | 2-2 0 0 | 1-1 0 8 | 1-1 0 0 | 1-0 0 4 | 12 | 310 | |
| 9081 | 1-2 0 2 | 2-1 0 2 | 1-0 0 6 | 1-3 0 0 | 10 | 310 | |
| 9082 | 2-1 0 4 | 2-2 0 4 | 3-0 0 6 | 3-1 0 4 | 18 | 310 | |
| 9083 | 1-2 14 2 | 2-2 0 4 | 2-2 0 2 | 1-1 0 0 | 22 | 310 | |
| 9084 | 1-3 14 2 | 3-2 0 0 | 1-2 0 0 | 3-2 0 6 | 22 | 310 | |
| 9085 | 1-2 14 2 | 1-0 0 2 | 1-2 0 0 | 3-1 0 4 | 22 | 310 | |
| 9086 | 1-1 0 2 | 2-1 0 2 | 1-1 0 0 | 2-0 0 4 | 8 | 310 | |
| 9087 | 0-2 14 0 | 2-1 0 2 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 18 | 310 | |
| 9088 | 0-1 14 0 | 1-0 0 2 | 1-2 0 0 | 1-0 0 4 | 20 | 310 | |
| 9089 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1-7 0 0 | 0 | 310 | |
| 9090 | 1-2 14 2 | 1-2 0 2 | 2-3 0 2 | 2-0 0 4 | 24 | 310 | |
| 9091 | 1-2 0 2 | 1-2 0 2 | 3-4 0 0 | 2-0 0 4 | 8 | 310 | |
| 9092 | 1-2 14 2 | 1-2 0 2 | 2-1 0 6 | 3-0 0 4 | 28 | 310 | |
| 9093 | 1-2 0 2 | 2-1 14 2 | 2-0 18 8 | 1-2 0 2 | 46 | 310 | |
| 9094 | 1-2 0 2 | 1-0 0 2 | 2-1 0 6 | 2-0 0 4 | 14 | 310 | |
| 9095 | 1-0 14 8 | 1-2 0 2 | 0-0 0 2 | 0-2 18 2 | 46 | 310 | |
| 9096 | 1-0 0 8 | 1-2 0 2 | 1-3 0 0 | 0-2 0 2 | 12 | 310 | |
| 9097 | 0-1 14 0 | 0-1 0 2 | 1-3 0 0 | 0-1 0 0 | 16 | 310 | |
| 9098 | 2-3 14 0 | 4-3 0 0 | 2-2 0 2 | 4-2 10 8 | 34 | 310 | |
| 9099 | 2-3 0 0 | 1-2 0 2 | 2-0 0 8 | 3-1 0 4 | 14 | 310 | |
| 9100 | 1-2 14 2 | 0-1 0 2 | 2-1 0 6 | 0-1 0 0 | 24 | 310 |
Horizontal Scroll
9051 - 9100 / 11,556