Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – BEL | – CRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – CRO | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10951 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10952 | 0-2 0 0 | 1-0 0 2 | 1-1 0 0 | 1-2 0 2 | 4 | 250 | |
| 10953 | 2-3 0 0 | 3-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-3 0 0 | 0 | 250 | |
| 10954 | 1-3 0 2 | 2-1 0 2 | 1-2 0 0 | 2-3 0 0 | 4 | 250 | |
| 10955 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10956 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10957 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10958 | 1-1 0 2 | 0-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 4 | 6 | 250 | |
| 10959 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10960 | 0-0 14 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 22 | 250 | |
| 10961 | 0-1 14 0 | 1-0 0 2 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 18 | 250 | |
| 10962 | 2-1 0 4 | 1-2 0 2 | 1-2 0 0 | 2-1 0 4 | 10 | 250 | |
| 10963 | 1-2 0 2 | 2-3 0 0 | 2-3 0 2 | 1-2 0 2 | 6 | 250 | |
| 10964 | 1-2 0 2 | 1-2 0 2 | 0-3 0 0 | 1-2 0 2 | 6 | 250 | |
| 10965 | 1-2 14 2 | 2-0 0 0 | 3-3 0 0 | 0-1 0 0 | 16 | 250 | |
| 10966 | 3-1 0 4 | 2-3 0 0 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 4 | 250 | |
| 10967 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10968 | 3-2 0 4 | 1-2 0 2 | 3-1 0 4 | 0-2 0 2 | 12 | 250 | |
| 10969 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10970 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10971 | 0-0 14 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 22 | 250 | |
| 10972 | 1-3 0 2 | 1-3 0 2 | 2-1 0 6 | 1-2 0 2 | 12 | 250 | |
| 10973 | 2-0 0 6 | 2-1 0 2 | 3-0 0 6 | 2-1 0 4 | 18 | 250 | |
| 10974 | 0-0 8 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 10 0 | 26 | 250 | |
| 10975 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 250 | |
| 10976 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 249 | |
| 10977 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 249 | |
| 10978 | 0-1 8 0 | 0-2 0 0 | 2-4 0 2 | 1-3 0 0 | 10 | 249 | |
| 10979 | 2-3 14 0 | 2-1 0 2 | 1-2 0 0 | 2-1 0 4 | 20 | 249 | |
| 10980 | 1-4 0 2 | 3-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 2 | 4 | 248 | |
| 10981 | 1-0 16 8 | 0-1 8 2 | 0-1 0 0 | 1-0 0 4 | 38 | 248 | |
| 10982 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10983 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 2 | 248 | |
| 10984 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10985 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10986 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10987 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10988 | 2-0 0 6 | 2-3 0 0 | 2-2 0 2 | 0-3 0 0 | 8 | 248 | |
| 10989 | 2-1 0 4 | 1-0 0 2 | 1-2 0 0 | 2-1 0 4 | 10 | 248 | |
| 10990 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10991 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10992 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10993 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 248 | |
| 10994 | 3-2 8 4 | 1-2 0 2 | 2-1 0 6 | 3-2 10 6 | 36 | 248 | |
| 10995 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 247 | |
| 10996 | 1-2 0 2 | 2-1 0 2 | 2-1 0 6 | 2-1 0 4 | 14 | 247 | |
| 10997 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 246 | |
| 10998 | 2-0 0 6 | 2-0 0 0 | 2-0 0 8 | 2-0 0 4 | 18 | 246 | |
| 10999 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 246 | |
| 11000 | 0-0 0 2 | 0-0 0 4 | 0-0 0 2 | 0-0 0 0 | 8 | 246 |
Horizontal Scroll
10951 - 11000 / 11,556