Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – BEL | – CRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – CRO | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 1-2 28 2 | 1-0 14 2 | 2-1 0 6 | 0-1 18 0 | 70 | 412 | |
| 1652 | 2-0 14 6 | 2-1 8 2 | 3-1 0 4 | 3-1 18 4 | 56 | 412 | |
| 1653 | 1-2 14 2 | 2-1 14 2 | 2-1 0 6 | 2-1 18 4 | 60 | 412 | |
| 1654 | 1-2 28 2 | 1-2 28 2 | 2-1 0 6 | 1-2 0 2 | 68 | 412 | |
| 1655 | 1-2 14 2 | 1-2 28 2 | 1-2 0 0 | 2-1 0 4 | 50 | 412 | |
| 1656 | 1-1 14 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 1-0 18 4 | 78 | 412 | |
| 1657 | 3-2 28 4 | 2-1 14 2 | 2-1 36 6 | 2-1 18 4 | 112 | 412 | |
| 1658 | 1-0 14 8 | 3-1 14 2 | 2-0 18 8 | 2-1 18 4 | 86 | 412 | |
| 1659 | 2-2 14 0 | 2-2 28 4 | 2-2 36 2 | 2-1 18 4 | 106 | 412 | |
| 1660 | 1-2 0 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 78 | 412 | |
| 1661 | 2-1 28 4 | 1-2 0 2 | 2-0 18 8 | 0-0 18 0 | 78 | 412 | |
| 1662 | 3-2 14 4 | 2-1 0 2 | 2-1 0 6 | 3-1 18 4 | 48 | 412 | |
| 1663 | 1-2 14 2 | 2-1 14 2 | 1-2 18 0 | 2-1 0 4 | 54 | 412 | |
| 1664 | 3-2 28 4 | 1-2 14 2 | 2-1 18 6 | 2-0 18 4 | 94 | 412 | |
| 1665 | 2-3 14 0 | 2-1 28 2 | 3-2 18 4 | 2-1 18 4 | 88 | 412 | |
| 1666 | 2-1 14 4 | 2-1 14 2 | 3-1 18 4 | 2-1 18 4 | 78 | 412 | |
| 1667 | 2-0 28 6 | 2-3 0 0 | 0-3 18 0 | 3-1 18 4 | 74 | 412 | |
| 1668 | 2-1 14 4 | 2-1 14 2 | 1-2 36 0 | 2-1 0 4 | 74 | 412 | |
| 1669 | 2-1 14 4 | 0-1 0 2 | 2-1 0 6 | 2-0 18 4 | 48 | 411 | |
| 1670 | 2-0 14 6 | 0-1 8 2 | 0-1 10 0 | 2-1 18 4 | 62 | 411 | |
| 1671 | 2-1 28 4 | 1-2 0 2 | 2-1 18 6 | 1-2 18 2 | 78 | 411 | |
| 1672 | 1-2 14 2 | 0-1 8 2 | 3-0 18 6 | 3-1 0 4 | 54 | 411 | |
| 1673 | 1-2 14 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 2-1 0 4 | 60 | 411 | |
| 1674 | 0-2 14 0 | 1-1 8 8 | 1-0 18 6 | 2-0 0 4 | 58 | 411 | |
| 1675 | 1-0 14 8 | 0-1 0 2 | 3-0 0 6 | 3-0 18 4 | 52 | 411 | |
| 1676 | 1-2 14 2 | 1-1 14 8 | 1-0 18 6 | 1-0 0 4 | 66 | 411 | |
| 1677 | 1-1 28 2 | 0-2 0 0 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 76 | 411 | |
| 1678 | 1-2 14 2 | 1-1 8 8 | 3-1 0 4 | 2-1 18 4 | 58 | 411 | |
| 1679 | 1-0 28 8 | 3-1 0 2 | 2-1 18 6 | 0-1 18 0 | 80 | 411 | |
| 1680 | 1-2 28 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 2-1 0 4 | 74 | 411 | |
| 1681 | 2-1 14 4 | 2-0 0 0 | 1-1 0 0 | 2-0 18 4 | 40 | 411 | |
| 1682 | 1-2 14 2 | 0-1 28 2 | 2-0 0 8 | 0-2 0 2 | 56 | 411 | |
| 1683 | 2-1 14 4 | 2-1 14 2 | 1-0 18 6 | 1-0 18 4 | 80 | 411 | |
| 1684 | 2-1 14 4 | 2-1 14 2 | 2-31 18 2 | 1-1 18 0 | 72 | 411 | |
| 1685 | 1-2 14 2 | 1-0 14 2 | 1-0 18 6 | 2-1 0 4 | 60 | 411 | |
| 1686 | 2-2 28 0 | 1-2 14 2 | 2-1 0 6 | 3-2 0 6 | 56 | 411 | |
| 1687 | 1-1 14 2 | 1-2 28 2 | 2-1 0 6 | 1-1 18 0 | 70 | 411 | |
| 1688 | 1-2 14 2 | 2-1 14 2 | 2-0 18 8 | 2-1 0 4 | 62 | 411 | |
| 1689 | 0-2 14 0 | 2-1 14 2 | 1-2 18 0 | 2-0 0 4 | 52 | 411 | |
| 1690 | 0-2 28 0 | 0-1 28 2 | 1-2 0 0 | 3-1 0 4 | 62 | 411 | |
| 1691 | 3-2 14 4 | 1-2 0 2 | 2-1 0 6 | 2-0 18 4 | 48 | 411 | |
| 1692 | 1-2 14 2 | 1-2 28 2 | 2-1 0 6 | 2-1 0 4 | 56 | 411 | |
| 1693 | 1-2 14 2 | 2-1 8 2 | 0-1 0 0 | 1-2 0 2 | 28 | 411 | |
| 1694 | 1-2 14 2 | 1-0 28 2 | 1-1 18 0 | 2-0 18 4 | 86 | 411 | |
| 1695 | 2-0 28 6 | 0-1 0 2 | 2-1 18 6 | 2-0 18 4 | 82 | 411 | |
| 1696 | 2-1 28 4 | 1-2 14 2 | 2-1 18 6 | 1-2 18 2 | 92 | 411 | |
| 1697 | 1-3 14 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 3-1 18 4 | 92 | 411 | |
| 1698 | 1-2 14 2 | 2-0 14 0 | 3-1 18 4 | 2-1 0 4 | 56 | 410 | |
| 1699 | 2-1 14 4 | 1-0 0 2 | 2-2 0 2 | 1-0 18 4 | 44 | 410 | |
| 1700 | 2-1 14 4 | 1-2 8 2 | 2-0 18 8 | 2-1 18 4 | 76 | 410 |
Horizontal Scroll
1651 - 1700 / 11,556