Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – BEL | – CRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – CRO | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-0 14 8 | 2-1 28 2 | 1-1 18 0 | 2-1 36 4 | 110 | 480 | |
| 152 | 2-1 14 4 | 1-0 28 2 | 1-0 18 6 | 1-0 36 4 | 112 | 480 | |
| 153 | 2-1 14 4 | 1-2 28 2 | 2-1 0 6 | 2-1 18 4 | 76 | 480 | |
| 154 | 1-1 28 2 | 2-1 14 2 | 1-0 36 6 | 1-0 18 4 | 110 | 480 | |
| 155 | 3-1 28 4 | 4-1 14 2 | 2-1 36 6 | 2-2 18 2 | 110 | 480 | |
| 156 | 2-0 28 6 | 1-2 16 2 | 2-0 36 8 | 1-0 36 4 | 136 | 480 | |
| 157 | 2-1 14 4 | 2-0 28 0 | 2-1 18 6 | 2-1 36 4 | 110 | 480 | |
| 158 | 2-0 28 6 | 2-3 14 0 | 3-1 18 4 | 3-2 18 6 | 94 | 480 | |
| 159 | 2-1 28 4 | 2-1 14 2 | 2-1 36 6 | 3-1 18 4 | 112 | 480 | |
| 160 | 2-1 28 4 | 2-1 28 2 | 1-2 36 0 | 2-1 36 4 | 138 | 480 | |
| 161 | 2-1 28 4 | 3-1 28 2 | 3-1 36 4 | 2-3 36 0 | 138 | 480 | |
| 162 | 1-0 14 8 | 1-0 14 2 | 2-0 18 8 | 2-0 18 4 | 86 | 479 | |
| 163 | 2-1 28 4 | 3-1 14 2 | 2-0 36 8 | 2-1 18 4 | 114 | 479 | |
| 164 | 3-1 28 4 | 2-0 28 0 | 3-0 36 6 | 1-0 36 4 | 142 | 479 | |
| 165 | 2-1 28 4 | 2-1 14 2 | 1-1 36 0 | 1-0 18 4 | 106 | 478 | |
| 166 | 1-0 14 8 | 2-1 14 2 | 0-2 18 0 | 1-0 18 4 | 78 | 478 | |
| 167 | 2-1 28 4 | 1-1 14 8 | 0-3 36 0 | 2-0 18 4 | 112 | 478 | |
| 168 | 1-0 28 8 | 0-3 14 0 | 3-0 36 6 | 2-0 18 4 | 114 | 478 | |
| 169 | 2-1 28 4 | 2-1 14 2 | 1-2 18 0 | 1-0 36 4 | 106 | 478 | |
| 170 | 1-0 14 8 | 2-1 28 2 | 2-0 18 8 | 2-0 36 4 | 118 | 478 | |
| 171 | 1-0 28 8 | 2-1 28 2 | 1-0 36 6 | 2-0 36 4 | 148 | 478 | |
| 172 | 1-1 14 2 | 1-0 14 2 | 0-1 0 0 | 1-0 36 4 | 72 | 477 | |
| 173 | 1-2 28 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 106 | 477 | |
| 174 | 3-2 14 4 | 1-0 28 2 | 2-0 18 8 | 2-0 36 4 | 114 | 477 | |
| 175 | 1-0 14 8 | 2-1 28 2 | 1-0 18 6 | 2-1 36 4 | 116 | 477 | |
| 176 | 1-2 14 2 | 1-0 28 2 | 1-1 18 0 | 2-2 18 2 | 84 | 477 | |
| 177 | 2-1 28 4 | 1-0 14 2 | 1-0 36 6 | 2-1 18 4 | 112 | 477 | |
| 178 | 2-1 14 4 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 36 4 | 112 | 477 | |
| 179 | 1-1 14 2 | 2-1 14 2 | 2-0 18 8 | 1-1 18 0 | 76 | 476 | |
| 180 | 0-1 28 0 | 3-1 28 2 | 2-1 18 6 | 1-2 18 2 | 102 | 476 | |
| 181 | 2-1 28 4 | 2-1 14 2 | 1-0 36 6 | 1-0 18 4 | 112 | 476 | |
| 182 | 2-1 28 4 | 2-1 14 2 | 2-0 36 8 | 1-0 18 4 | 114 | 476 | |
| 183 | 3-2 28 4 | 2-1 28 2 | 3-2 36 4 | 3-2 36 6 | 144 | 476 | |
| 184 | 1-1 28 2 | 2-1 14 2 | 0-0 36 2 | 2-0 18 4 | 106 | 476 | |
| 185 | 2-1 28 4 | 2-1 28 2 | 3-0 36 6 | 2-0 36 4 | 144 | 476 | |
| 186 | 2-1 28 4 | 0-1 28 2 | 1-0 18 6 | 1-0 18 4 | 108 | 475 | |
| 187 | 3-1 28 4 | 2-1 14 2 | 2-2 36 2 | 2-1 18 4 | 108 | 475 | |
| 188 | 2-1 28 4 | 1-1 28 8 | 2-1 18 6 | 1-0 36 4 | 132 | 475 | |
| 189 | 2-1 14 4 | 2-1 28 2 | 2-0 18 8 | 1-0 36 4 | 114 | 475 | |
| 190 | 3-1 14 4 | 2-1 28 2 | 3-1 18 4 | 2-0 36 4 | 110 | 475 | |
| 191 | 3-2 28 4 | 1-2 14 2 | 2-1 18 6 | 3-1 18 4 | 94 | 475 | |
| 192 | 1-0 28 8 | 2-1 14 2 | 0-1 20 0 | 2-1 18 4 | 94 | 474 | |
| 193 | 2-0 28 6 | 0-1 28 2 | 3-0 18 6 | 1-0 18 4 | 110 | 474 | |
| 194 | 1-1 28 2 | 2-0 14 0 | 3-1 36 4 | 2-2 18 2 | 104 | 474 | |
| 195 | 2-1 28 4 | 1-3 28 2 | 2-0 18 8 | 3-2 18 6 | 112 | 474 | |
| 196 | 1-1 14 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 1-0 18 4 | 92 | 474 | |
| 197 | 2-1 28 4 | 1-0 14 2 | 2-1 18 6 | 2-0 18 4 | 94 | 474 | |
| 198 | 2-1 28 4 | 1-1 0 8 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 86 | 473 | |
| 199 | 3-2 28 4 | 1-0 14 2 | 2-1 18 6 | 3-1 36 4 | 112 | 473 | |
| 200 | 1-0 28 8 | 1-0 28 2 | 1-0 36 6 | 1-0 36 4 | 148 | 473 |
Horizontal Scroll
151 - 200 / 11,556