Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 3943 | |
| 4052 | 0-2 0 0 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 322 | 3943 | |
| 4053 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 3943 | |
| 4054 | 3-2 119 63 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 752 | 3943 | |
| 4055 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 433 | 3943 | |
| 4056 | 2-1 119 48 | 3-0 119 63 | 2-0 0 63 | 0-3 346 0 | 758 | 3943 | |
| 4057 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 3943 | |
| 4058 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 594 | 3943 | |
| 4059 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3942 | |
| 4060 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3942 | |
| 4061 | 1-3 0 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 397 | 3942 | |
| 4062 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 471 | 3942 | |
| 4063 | 1-2 0 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 352 | 3942 | |
| 4064 | 1-1 0 0 | 1-1 119 0 | 3-0 0 48 | 1-0 0 0 | 167 | 3942 | |
| 4065 | 1-1 0 0 | 0-1 61 0 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 354 | 3942 | |
| 4066 | 0-1 0 0 | 1-1 238 0 | 0-1 146 15 | 2-0 173 15 | 587 | 3942 | |
| 4067 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 1-2 87 15 | 418 | 3942 | |
| 4068 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 1-1 146 15 | 2-1 173 15 | 695 | 3942 | |
| 4069 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 489 | 3942 | |
| 4070 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-3 0 0 | 0-0 173 60 | 519 | 3942 | |
| 4071 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 3942 | |
| 4072 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 1-3 173 0 | 501 | 3942 | |
| 4073 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 272 | 3941 | |
| 4074 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3941 | |
| 4075 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3941 | |
| 4076 | 1-1 0 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 532 | 3941 | |
| 4077 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 481 | 3941 | |
| 4078 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-2 346 15 | 797 | 3941 | |
| 4079 | 0-0 0 15 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 2-0 173 15 | 427 | 3941 | |
| 4080 | 0-1 0 0 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-2 0 90 | 272 | 3941 | |
| 4081 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 313 | 3941 | |
| 4082 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 486 | 3941 | |
| 4083 | 1-0 0 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-1 0 0 | 242 | 3941 | |
| 4084 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3940 | |
| 4085 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3940 | |
| 4086 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-3 0 15 | 343 | 3940 | |
| 4087 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 3940 | |
| 4088 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 3940 | |
| 4089 | 2-1 0 48 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 478 | 3940 | |
| 4090 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3940 | |
| 4091 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3940 | |
| 4092 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 260 | 3940 | |
| 4093 | 2-1 61 48 | 2-0 61 90 | 2-0 0 63 | 3-1 87 0 | 410 | 3940 | |
| 4094 | 3-1 0 63 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 433 | 3940 | |
| 4095 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 3940 | |
| 4096 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3939 | |
| 4097 | 2-1 0 48 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 242 | 3939 | |
| 4098 | 2-3 119 0 | 0-2 119 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3939 | |
| 4099 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 418 | 3939 | |
| 4100 | 2-1 0 48 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 445 | 3939 |
Horizontal Scroll
4051 - 4100 / 11,621