Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3923 | |
| 4252 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 0-1 173 0 | 370 | 3923 | |
| 4253 | 1-3 119 0 | 3-2 119 48 | 1-3 0 0 | 3-1 173 0 | 459 | 3923 | |
| 4254 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 328 | 3923 | |
| 4255 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 149 | 3923 | |
| 4256 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 448 | 3923 | |
| 4257 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3923 | |
| 4258 | 0-1 0 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 3922 | |
| 4259 | 0-3 0 0 | 2-1 238 63 | 2-1 146 90 | 3-0 173 0 | 710 | 3922 | |
| 4260 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 313 | 3922 | |
| 4261 | 3-0 238 90 | 0-2 119 0 | 2-0 146 63 | 1-2 173 15 | 844 | 3922 | |
| 4262 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1-3 346 0 | 662 | 3922 | |
| 4263 | 1-0 0 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 508 | 3922 | |
| 4264 | 2-1 0 48 | 1-3 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 0 60 | 317 | 3922 | |
| 4265 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 3-0 0 48 | 3-0 173 0 | 403 | 3922 | |
| 4266 | 1-0 0 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 505 | 3921 | |
| 4267 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3921 | |
| 4268 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 3921 | |
| 4269 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 3921 | |
| 4270 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-2 0 15 | 316 | 3921 | |
| 4271 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 3-2 0 60 | 1-1 0 60 | 358 | 3921 | |
| 4272 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 3-0 0 48 | 1-3 346 0 | 758 | 3921 | |
| 4273 | 1-3 119 0 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 287 | 3920 | |
| 4274 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3920 | |
| 4275 | 3-0 119 90 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 3-1 346 0 | 689 | 3920 | |
| 4276 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 339 | 3920 | |
| 4277 | 2-0 180 63 | 2-1 0 63 | 0-2 74 0 | 2-0 173 15 | 568 | 3920 | |
| 4278 | 0-2 119 0 | 0-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 3920 | |
| 4279 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 594 | 3920 | |
| 4280 | 2-1 0 48 | 1-0 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 478 | 3920 | |
| 4281 | 1-1 0 0 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 149 | 3919 | |
| 4282 | 3-2 0 63 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 1-0 0 0 | 212 | 3919 | |
| 4283 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-3 0 0 | 3-1 173 0 | 459 | 3919 | |
| 4284 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 3-2 0 60 | 2-2 173 90 | 505 | 3919 | |
| 4285 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 433 | 3919 | |
| 4286 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 15 | 3-2 0 15 | 268 | 3919 | |
| 4287 | 3-2 0 63 | 2-1 119 63 | 0-0 0 0 | 1-0 173 0 | 418 | 3919 | |
| 4288 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 523 | 3919 | |
| 4289 | 0-1 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 370 | 3919 | |
| 4290 | 3-1 61 63 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 1-1 0 60 | 363 | 3919 | |
| 4291 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 466 | 3919 | |
| 4292 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 457 | 3919 | |
| 4293 | 0-1 119 0 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 3-0 0 0 | 245 | 3918 | |
| 4294 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3918 | |
| 4295 | 2-1 0 48 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 1-2 173 15 | 370 | 3918 | |
| 4296 | 2-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 531 | 3918 | |
| 4297 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3918 | |
| 4298 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 564 | 3918 | |
| 4299 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 3918 | |
| 4300 | 3-2 119 63 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 3918 |
Horizontal Scroll
4251 - 4300 / 11,621