| # | Pool | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -80 | |
| 152 | -80 | |
| 153 | -80 | |
| 154 | -80 | |
| 155 | -79 | |
| 156 | -79 | |
| 157 | -79 | |
| 158 | -79 | |
| 159 | -78 | |
| 160 | -78 | |
|
| ||
| 161 | -78 | |
| 162 | -78 | |
| 163 | -77 | |
| 164 | -77 | |
| 165 | -77 | |
| 166 | -77 | |
| 167 | -77 | |
| 168 | -77 | |
| 169 | -76 | |
| 170 | -76 | |
|
| ||
| 171 | -75 | |
| 172 | -75 | |
| 173 | -75 | |
| 174 | -74 | |
| 175 | -74 | |
| 176 | -74 | |
| 177 | -74 | |
| 178 | -74 | |
| 179 | -73 | |
| 180 | -73 | |
|
| ||
| 181 | -73 | |
| 182 | -72 | |
| 183 | -72 | |
| 184 | -72 | |
| 185 | -71 | |
| 186 | -71 | |
| 187 | -71 | |
| 188 | -71 | |
| 189 | -71 | |
| 190 | -70 | |
|
| ||
| 191 | -70 | |
| 192 | -70 | |
| 193 | -70 | |
| 194 | -70 | |
| 195 | -70 | |
| 196 | -70 | |
| 197 | -70 | |
| 198 | -69 | |
| 199 | -69 | |
| 200 | -68 | |
Horizontaal scrollen