| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 12401 (-1009) | 216 | |
| 12402 (-1008) | 216 | |
| 12403 (-1007) | 216 | |
| 12404 (-396) | 216 | |
| 12405 (+1965) | 216 | |
| 12406 (-397) | 216 | |
| 12407 (+1226) | 216 | |
| 12408 (-397) | 216 | |
| 12409 (-397) | 216 | |
| 12410 (-396) | 216 | |
|
| ||
| 12411 (-396) | 216 | |
| 12412 (-395) | 216 | |
| 12413 (+1961) | 216 | |
| 12414 (-1011) | 216 | |
| 12415 (-393) | 216 | |
| 12416 (-393) | 216 | |
| 12417 (-392) | 216 | |
| 12418 (-391) | 216 | |
| 12419 (-390) | 216 | |
| 12420 (+1962) | 216 | |
|
| ||
| 12421 (-391) | 216 | |
| 12422 (-388) | 216 | |
| 12423 (-388) | 216 | |
| 12424 (-387) | 216 | |
| 12425 (+1222) | 216 | |
| 12426 (-384) | 216 | |
| 12427 (-384) | 216 | |
| 12428 (-383) | 216 | |
| 12429 (-383) | 216 | |
| 12430 (+1220) | 216 | |
|
| ||
| 12431 (+1220) | 216 | |
| 12432 (-1012) | 216 | |
| 12433 (-385) | 216 | |
| 12434 (-1011) | 216 | |
| 12435 (-386) | 216 | |
| 12436 (-1010) | 216 | |
| 12437 (-1010) | 216 | |
| 12438 (-388) | 216 | |
| 12439 (-388) | 216 | |
| 12440 (-1010) | 216 | |
|
| ||
| 12441 (-389) | 216 | |
| 12442 (-386) | 216 | |
| 12443 (+1217) | 216 | |
| 12444 (+1217) | 216 | |
| 12445 (-1010) | 216 | |
| 12446 (+1952) | 216 | |
| 12447 (-385) | 216 | |
| 12448 (-384) | 216 | |
| 12449 (-1011) | 216 | |
| 12450 (+1220) | 216 | |
Horizontaal scrollen