| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 2001 (-331) | 292 | |
| 2002 (+2451) | 292 | |
| 2003 (-712) | 292 | |
| 2004 (-712) | 292 | |
| 2005 (+2458) | 292 | |
| 2006 (-333) | 292 | |
| 2007 (+2464) | 292 | |
| 2008 (+2464) | 292 | |
| 2009 (-334) | 292 | |
| 2010 (-334) | 292 | |
|
| ||
| 2011 (+1155) | 292 | |
| 2012 (-334) | 292 | |
| 2013 (-333) | 292 | |
| 2014 (-333) | 292 | |
| 2015 (-712) | 292 | |
| 2016 (-334) | 292 | |
| 2017 (-334) | 292 | |
| 2018 (-333) | 292 | |
| 2019 (-333) | 292 | |
| 2020 (-332) | 292 | |
|
| ||
| 2021 (-715) | 292 | |
| 2022 (+1156) | 292 | |
| 2023 (-715) | 292 | |
| 2024 (-714) | 292 | |
| 2025 (-711) | 292 | |
| 2026 (-336) | 292 | |
| 2027 (-336) | 292 | |
| 2028 (-712) | 292 | |
| 2029 (-711) | 292 | |
| 2030 (-711) | 292 | |
|
| ||
| 2031 (+1159) | 292 | |
| 2032 (-340) | 292 | |
| 2033 (-340) | 292 | |
| 2034 (-339) | 292 | |
| 2035 (-339) | 292 | |
| 2036 (-339) | 292 | |
| 2037 (-339) | 292 | |
| 2038 (+1164) | 292 | |
| 2039 (-339) | 292 | |
| 2040 (-339) | 292 | |
|
| ||
| 2041 (+2467) | 292 | |
| 2042 (-714) | 292 | |
| 2043 (-341) | 292 | |
| 2044 (-339) | 292 | |
| 2045 (-337) | 292 | |
| 2046 (-337) | 292 | |
| 2047 (-715) | 292 | |
| 2048 (+2476) | 291 | |
| 2049 (-338) | 291 | |
| 2050 (-717) | 291 | |
Horizontaal scrollen