| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 12401 (-1436) | 354 | |
| 12402 (+696) | 354 | |
| 12403 (+696) | 354 | |
| 12404 (+788) | 354 | |
| 12405 (-925) | 354 | |
| 12406 (+789) | 354 | |
| 12407 (+2522) | 354 | |
| 12408 (+2458) | 354 | |
| 12409 (+699) | 354 | |
| 12410 (+792) | 354 | |
|
| ||
| 12411 (+1235) | 354 | |
| 12412 (+205) | 354 | |
| 12413 (+1824) | 354 | |
| 12414 (+2520) | 354 | |
| 12415 (-2238) | 354 | |
| 12416 (-2237) | 354 | |
| 12417 (-924) | 354 | |
| 12418 (-1547) | 354 | |
| 12419 (+1888) | 354 | |
| 12420 (-2237) | 354 | |
|
| ||
| 12421 (-2912) | 354 | |
| 12422 (-924) | 354 | |
| 12423 (-352) | 354 | |
| 12424 (+700) | 354 | |
| 12425 (-2238) | 354 | |
| 12426 (-2912) | 354 | |
| 12427 (+2449) | 354 | |
| 12428 (+785) | 354 | |
| 12429 (+785) | 354 | |
| 12430 (+1883) | 354 | |
|
| ||
| 12431 (-2240) | 354 | |
| 12432 (-1550) | 354 | |
| 12433 (-348) | 354 | |
| 12434 (-2232) | 354 | |
| 12435 (+203) | 354 | |
| 12436 (-2232) | 354 | |
| 12437 (+1459) | 354 | |
| 12438 (-3478) | 354 | |
| 12439 (+1528) | 354 | |
| 12440 (-3633) | 354 | |
|
| ||
| 12441 (+2449) | 354 | |
| 12442 (+702) | 354 | |
| 12443 (-337) | 354 | |
| 12444 (-1416) | 354 | |
| 12445 (+2447) | 353 | |
| 12446 (-334) | 353 | |
| 12447 (+1882) | 353 | |
| 12448 (-335) | 353 | |
| 12449 (-2220) | 353 | |
| 12450 (-2219) | 353 | |
Horizontaal scrollen