# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
12551 (-197) | 352 | |
12552 (-2157) | 352 | |
12553 (+1597) | 352 | |
12554 (-1360) | 352 | |
12555 (-4135) | 352 | |
12556 (-877) | 352 | |
12557 (+698) | 352 | |
12558 (+698) | 352 | |
12559 (-2858) | 352 | |
12560 (+2399) | 352 | |
12561 (-4295) | 352 | |
12562 (+1852) | 352 | |
12563 (-192) | 352 | |
12564 (+110) | 352 | |
12565 (-4294) | 352 | |
12566 (+796) | 352 | |
12567 (-876) | 352 | |
12568 (+797) | 352 | |
12569 (+1515) | 352 | |
12570 (-2854) | 352 | |
12571 (-1358) | 352 | |
12572 (+798) | 352 | |
12573 (-756) | 352 | |
12574 (-2155) | 352 | |
12575 (+1849) | 352 | |
12576 (-2855) | 352 | |
12577 (-877) | 352 | |
12578 (-877) | 352 | |
12579 (+1846) | 352 | |
12580 (+1424) | 352 | |
12581 (+692) | 352 | |
12582 (-2853) | 352 | |
12583 (+1908) | 352 | |
12584 (-307) | 352 | |
12585 (-4297) | 352 | |
12586 (+216) | 352 | |
12587 (+1578) | 352 | |
12588 (-4856) | 352 | |
12589 (+691) | 352 | |
12590 (-2150) | 352 | |
12591 (-2849) | 352 | |
12592 (+220) | 352 | |
12593 (+799) | 352 | |
12594 (-311) | 352 | |
12595 (+222) | 352 | |
12596 (+2378) | 352 | |
12597 (-2841) | 352 | |
12598 (+696) | 352 | |
12599 (-2140) | 352 | |
12600 (-308) | 352 |
Horizontaal scrollen